Утверждены правила распределения субсидий на региональные IT-проекты

1271

Правительство утвердило правила, которые определяют цели, условия и порядок распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств на региональные проекты в сфере информационных технологий, а также методику распределения субсидий.

Региональным проектом (мероприятием), направленным на становление информационного общества в субъектах РФ, согласно правилам, является реализация мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания региональных массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов.

Субсидии предоставляются для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией проекта, по следующим направлениям:

  • обеспечение информационного взаимодействия ведомственной информационной системы (ИС) с функционалом конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (ФГИС ФРГУ) в части получения сведений о цифровых регламентах, участвующих в предоставлении региональных услуг;
  • доработка ведомственной ИС в целях модернизации процессов предоставления региональных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде.

Эффективность использования субсидии определяется на основании значения результата использования субсидии «Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте РФ в электронном виде посредством ведомственной ИС с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной ИС в субъекте РФ».

Согласно утверждённому бюджету на ближайшие три года, распределение субсидий на поддержку региональных проектов в сфере IT бюджетам субъектов РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов следующее (тыс. рублей).

Наименование субъекта РФ 2022 год 2023 год 2024 год
Республика Адыгея (Адыгея) 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Республика Алтай 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Республика Башкортостан 3 958,2 3 958,2 3 958,2
Республика Бурятия 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Республика Дагестан 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Республика Ингушетия 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Кабардино-Балкарская Республика 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Республика Калмыкия 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Карачаево-Черкесская Республика 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Республика Карелия 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Республика Коми 3 392,7 3 392,7 3 392,7
Республика Крым 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Республика Марий Эл 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Республика Мордовия 4 052,4 4 052,4 4 052,4
Республика Саха (Якутия) 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Республика Северная Осетия — Алания 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Республика Татарстан (Татарстан) 2 827,3 2 827,3 2 827,3
Республика Тыва 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Удмуртская Республика 3 816,8 3 816,8 3 816,8
Республика Хакасия 4 240,9 4 240,9 4 240,9
Чеченская Республика 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Чувашская Республика — Чувашия 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Алтайский край 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Забайкальский край 4 288,0 4 288,0 4 288,0
Камчатский край 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Краснодарский край 3 675,5 3 675,5 3 675,5
Красноярский край 3 345,6 3 345,6 3 345,6
Пермский край 3 534,1 3 534,1 3 534,1
Приморский край 3 958,2 3 958,2 3 958,2
Ставропольский край 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Хабаровский край 3 769,7 3 769,7 3 769,7
Амурская область 3 863,9 3 863,9 3 863,9
Архангельская область 4 240,9 4 240,9 4 240,9
Астраханская область 4 052,4 4 052,4 4 052,4
Белгородская область 3 581,2 3 581,2 3 581,2
Брянская область 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Владимирская область 4 146,7 4 146,7 4 146,7
Волгоградская область 4 146,7 4 146,7 4 146,7
Вологодская область 3 628,3 3 628,3 3 628,3
Воронежская область 4 052,4 4 052,4 4 052,4
Ивановская область 4 382,3 4 382,3 4 382,3
Иркутская область 3 534,1 3 534,1 3 534,1
Калининградская область 3 958,2 3 958,2 3 958,2
Калужская область 3 204,2 3 204,2 3 204,2
Кемеровская область — Кузбасс 3 722,6 3 722,6 3 722,6
Кировская область 4 429,4 4 429,4 4 429,4
Костромская область 4 240,9 4 240,9 4 240,9
Курганская область 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Курская область 4 099,6 4 099,6 4 099,6
Ленинградская область 2 403,2 2 403,2 2 403,2
Липецкая область 3 487,0 3 487,0 3 487,0
Магаданская область 4 193,8 4 193,8 4 193,8
Московская область 2 638,8 2 638,8 2 638,8
Мурманская область 3 345,6 3 345,6 3 345,6
Нижегородская область 3 581,2 3 581,2 3 581,2
Новгородская область 3 816,8 3 816,8 3 816,8
Новосибирская область 3 675,5 3 675,5 3 675,5
Омская область 4 193,8 4 193,8 4 193,8
Оренбургская область 3 863,9 3 863,9 3 863,9
Орловская область 4 288,0 4 288,0 4 288,0
Пензенская область 4 335,2 4 335,2 4 335,2
Псковская область 4 665,0 4 665,0 4 665,0
Ростовская область 3 911,1 3 911,1 3 911,1
Рязанская область 4 146,7 4 146,7 4 146,7
Самарская область 3 015,8 3 015,8 3 015,8
Саратовская область 4 193,8 4 193,8 4 193,8
Сахалинская область 1 083,8 1 083,8 1 083,8
Свердловская область 3 298,5 3 298,5 3 298,5
Смоленская область 3 911,1 3 911,1 3 911,1
Тамбовская область 4 288,0 4 288,0 4 288,0
Тверская область 4 005,3 4 005,3 4 005,3
Томская область 4 099,6 4 099,6 4 099,6
Тульская область 3 439,8 3 439,8 3 439,8
Тюменская область 1 507,9 1 507,9 1 507,9
Ульяновская область 3 769,7 3 769,7 3 769,7
Челябинская область 3 722,6 3 722,6 3 722,6
Ярославская область 3 439,8 3 439,8 3 439,8
город федерального значения Санкт-Петербург 1 837,7 1 837,7 1 837,7
город федерального значения Севастополь 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Еврейская автономная область 4 240,9 4 240,9 4 240,9
Ненецкий автономный округ 3 157,1 3 157,1 3 157,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 2 120,5 2 120,5 2 120,5
Чукотский автономный округ 4 476,5 4 476,5 4 476,5
Ямало-Ненецкий автономный округ 706,8 706,8 706,8
ВСЕГО 324 948,0 324 948,0 324 948,0

Напомним, Минцифры предложило внести изменения в правила предоставления субсидий субъектам РФ на поддержку региональных IT-проектов в октябре этого года.

В октябре 2020 президент РФ поручил к 2023 году перевести в электронный вид все массовые социально значимые государственные и муниципальные услуги.

См также Переход на «Гостех», субсидирование региональных IT-проектов, массовые госуслуги – Минцифры на «ПРОФ-IT.2021» >>

На этой неделе правительство утвердило перечень из 212 услуг, которые с 2022 года граждане и организации смогут получать на gosuslugi.ru. Ранее эти услуги были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

Чтобы не пропустить самое интересное, читайте нас в Телеграм

Поделиться: