Согласно бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, регионам по направлению IT должны быть выделены ряд субсидий.
Так, субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий должны составить по 324,9 миллиона рублей в течение трёх лет.
Предполагается выделение средств на формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования: на 2022 год – 6 миллиардов рублей, на 2023 – 11,7 миллиарда, на 2024 – 19,3 миллиарда рублей.
Также должны быть распределены субсидии на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи; на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»; на мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» и пр.
D-Russia.ru публикует таблицы распределения общих сумм субсидий по регионам.
Распределение субсидий на поддержку региональных проектов в сфере IT бюджетам субъектов РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. рублей)
Наименование субъекта РФ | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Республика Алтай | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Республика Башкортостан | 3 958,2 | 3 958,2 | 3 958,2 |
Республика Бурятия | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Республика Дагестан | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Республика Ингушетия | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Республика Калмыкия | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Республика Карелия | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Республика Коми | 3 392,7 | 3 392,7 | 3 392,7 |
Республика Крым | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Республика Марий Эл | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Республика Мордовия | 4 052,4 | 4 052,4 | 4 052,4 |
Республика Саха (Якутия) | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 827,3 | 2 827,3 | 2 827,3 |
Республика Тыва | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Удмуртская Республика | 3 816,8 | 3 816,8 | 3 816,8 |
Республика Хакасия | 4 240,9 | 4 240,9 | 4 240,9 |
Чеченская Республика | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Чувашская Республика — Чувашия | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Алтайский край | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Забайкальский край | 4 288,0 | 4 288,0 | 4 288,0 |
Камчатский край | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Краснодарский край | 3 675,5 | 3 675,5 | 3 675,5 |
Красноярский край | 3 345,6 | 3 345,6 | 3 345,6 |
Пермский край | 3 534,1 | 3 534,1 | 3 534,1 |
Приморский край | 3 958,2 | 3 958,2 | 3 958,2 |
Ставропольский край | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Хабаровский край | 3 769,7 | 3 769,7 | 3 769,7 |
Амурская область | 3 863,9 | 3 863,9 | 3 863,9 |
Архангельская область | 4 240,9 | 4 240,9 | 4 240,9 |
Астраханская область | 4 052,4 | 4 052,4 | 4 052,4 |
Белгородская область | 3 581,2 | 3 581,2 | 3 581,2 |
Брянская область | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Владимирская область | 4 146,7 | 4 146,7 | 4 146,7 |
Волгоградская область | 4 146,7 | 4 146,7 | 4 146,7 |
Вологодская область | 3 628,3 | 3 628,3 | 3 628,3 |
Воронежская область | 4 052,4 | 4 052,4 | 4 052,4 |
Ивановская область | 4 382,3 | 4 382,3 | 4 382,3 |
Иркутская область | 3 534,1 | 3 534,1 | 3 534,1 |
Калининградская область | 3 958,2 | 3 958,2 | 3 958,2 |
Калужская область | 3 204,2 | 3 204,2 | 3 204,2 |
Кемеровская область — Кузбасс | 3 722,6 | 3 722,6 | 3 722,6 |
Кировская область | 4 429,4 | 4 429,4 | 4 429,4 |
Костромская область | 4 240,9 | 4 240,9 | 4 240,9 |
Курганская область | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Курская область | 4 099,6 | 4 099,6 | 4 099,6 |
Ленинградская область | 2 403,2 | 2 403,2 | 2 403,2 |
Липецкая область | 3 487,0 | 3 487,0 | 3 487,0 |
Магаданская область | 4 193,8 | 4 193,8 | 4 193,8 |
Московская область | 2 638,8 | 2 638,8 | 2 638,8 |
Мурманская область | 3 345,6 | 3 345,6 | 3 345,6 |
Нижегородская область | 3 581,2 | 3 581,2 | 3 581,2 |
Новгородская область | 3 816,8 | 3 816,8 | 3 816,8 |
Новосибирская область | 3 675,5 | 3 675,5 | 3 675,5 |
Омская область | 4 193,8 | 4 193,8 | 4 193,8 |
Оренбургская область | 3 863,9 | 3 863,9 | 3 863,9 |
Орловская область | 4 288,0 | 4 288,0 | 4 288,0 |
Пензенская область | 4 335,2 | 4 335,2 | 4 335,2 |
Псковская область | 4 665,0 | 4 665,0 | 4 665,0 |
Ростовская область | 3 911,1 | 3 911,1 | 3 911,1 |
Рязанская область | 4 146,7 | 4 146,7 | 4 146,7 |
Самарская область | 3 015,8 | 3 015,8 | 3 015,8 |
Саратовская область | 4 193,8 | 4 193,8 | 4 193,8 |
Сахалинская область | 1 083,8 | 1 083,8 | 1 083,8 |
Свердловская область | 3 298,5 | 3 298,5 | 3 298,5 |
Смоленская область | 3 911,1 | 3 911,1 | 3 911,1 |
Тамбовская область | 4 288,0 | 4 288,0 | 4 288,0 |
Тверская область | 4 005,3 | 4 005,3 | 4 005,3 |
Томская область | 4 099,6 | 4 099,6 | 4 099,6 |
Тульская область | 3 439,8 | 3 439,8 | 3 439,8 |
Тюменская область | 1 507,9 | 1 507,9 | 1 507,9 |
Ульяновская область | 3 769,7 | 3 769,7 | 3 769,7 |
Челябинская область | 3 722,6 | 3 722,6 | 3 722,6 |
Ярославская область | 3 439,8 | 3 439,8 | 3 439,8 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 1 837,7 | 1 837,7 | 1 837,7 |
город федерального значения Севастополь | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Еврейская автономная область | 4 240,9 | 4 240,9 | 4 240,9 |
Ненецкий автономный округ | 3 157,1 | 3 157,1 | 3 157,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2 120,5 | 2 120,5 | 2 120,5 |
Чукотский автономный округ | 4 476,5 | 4 476,5 | 4 476,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 706,8 | 706,8 | 706,8 |
ВСЕГО | 324 948,0 | 324 948,0 | 324 948,0 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на формирование IT-инфраструктуры в государственных (муниципальных) школах для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к Интернету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. рублей)
Наименование субъекта РФ | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 27 505,4 | 122 797,2 | |
Республика Алтай | 25 476,8 | 113 740,5 | |
Республика Башкортостан | 200 730,2 | 1 181 831,3 | |
Республика Бурятия | 81 884,0 | 365 569,6 | |
Республика Дагестан | 189 492,7 | 1 115 668,4 | |
Республика Ингушетия | 21 710,3 | 96 925,1 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 56 502,1 | 252 252,7 | |
Республика Калмыкия | 29 794,1 | 133 015,4 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 30 146,7 | 134 589,6 | |
Республика Карелия | 39 290,3 | 175 410,7 | |
Республика Коми | 61 252,7 | 273 461,6 | |
Республика Крым | 109 189,8 | 487 475,7 | |
Республика Марий Эл | 44 057,0 | 196 691,4 | |
Республика Мордовия | 45 798,5 | 204 466,6 | |
Республика Саха (Якутия) | 122 712,9 | 547 849,2 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 40 371,4 | 180 237,4 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 146 339,8 | 861 598,9 | |
Республика Тыва | 34 052,2 | 152 025,5 | |
Удмуртская Республика | 95 939,4 | 428 319,6 | |
Республика Хакасия | 35 458,6 | 158 304,2 | |
Чеченская Республика | 79 250,6 | 353 812,8 | |
Чувашская Республика — Чувашия | 71 582,1 | 319 576,7 | |
Алтайский край | 566 443,2 | ||
Забайкальский край | 95 475,7 | 426 249,3 | |
Камчатский край | 20 722,6 | 92 515,6 | |
Краснодарский край | 185 519,7 | 1 092 276,8 | |
Красноярский край | 130 408,2 | 767 799,0 | |
Пермский край | 392 360,0 | ||
Приморский край | 87 337,8 | 389 918,1 | |
Ставропольский край | 122 979,7 | 549 040,7 | |
Хабаровский край | 61 257,6 | 273 483,2 | |
Амурская область | 58 315,9 | 260 350,2 | |
Архангельская область | 80 327,1 | 358 618,7 | |
Астраханская область | 194 143,1 | ||
Белгородская область | 89 544,9 | 399 771,3 | |
Брянская область | 82 662,1 | 369 043,4 | |
Владимирская область | 64 435,0 | 287 668,7 | |
Волгоградская область | 141 052,8 | 629 727,5 | |
Вологодская область | 67 103,3 | 299 581,2 | |
Воронежская область | 125 947,8 | 562 291,5 | |
Ивановская область | 45 195,6 | 201 774,7 | |
Иркутская область | 171 060,7 | 763 697,2 | |
Калининградская область | 126 605,8 | ||
Калужская область | 160 546,0 | ||
Кемеровская область — Кузбасс | 390 774,1 | ||
Кировская область | 78 897,8 | 352 237,5 | |
Костромская область | 44 502,2 | 198 679,1 | |
Курганская область | 66 337,6 | 296 162,9 | |
Курская область | 91 869,6 | 410 150,0 | |
Ленинградская область | 51 704,7 | 230 834,4 | |
Липецкая область | 61 354,6 | 273 916,3 | |
Магаданская область | 8 909,2 | 39 775,1 | |
Московская область | 613 516,9 | ||
Мурманская область | 32 009,3 | 142 905,0 | |
Нижегородская область | 441 479,9 | ||
Новгородская область | 128 733,2 | ||
Новосибирская область | 508 079,7 | ||
Омская область | 390 514,0 | ||
Оренбургская область | 138 068,6 | 616 404,7 | |
Орловская область | 57 238,9 | 255 541,8 | |
Пензенская область | 71 646,9 | 319 866,0 | |
Псковская область | 39 186,8 | 174 948,6 | |
Ростовская область | 150 743,9 | 887 528,6 | |
Рязанская область | 60 809,9 | 271 484,6 | |
Самарская область | 161 712,4 | 721 962,0 | |
Саратовская область | 145 717,6 | 650 553,5 | |
Сахалинская область | 48 952,7 | ||
Свердловская область | 148 123,3 | 872 099,4 | |
Смоленская область | 62 785,1 | 280 302,7 | |
Тамбовская область | 65 250,1 | 291 308,0 | |
Тверская область | 78 394,5 | 349 990,8 | |
Томская область | 54 371,4 | 242 740,3 | |
Тульская область | 268 676,7 | ||
Тюменская область | 78 437,0 | ||
Ульяновская область | 75 312,4 | 336 230,8 | |
Челябинская область | 502 117,2 | ||
Ярославская область | 65 444,1 | 292 173,7 | |
город федерального значения Санкт-Петербург | 63 808,2 | 375 680,9 | |
город федерального значения Севастополь | 16 239,0 | 72 498,6 | |
Еврейская автономная область | 10 785,4 | 48 151,2 | |
Ненецкий автономный округ | 5 162,9 | 23 049,8 | |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 29 309,3 | 130 850,9 | |
Чукотский автономный округ | 7 492,8 | 33 451,2 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 554,5 | ||
Нераспределенный резерв | 566 110,1 | 1 679 977,7 | |
ВСЕГО | 6 037 100,0 | 11 666 500,0 | 19 296 400,0 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. рублей)
Наименование субъекта РФ | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 16 126,5 | 3 062,8 | 3 062,8 |
Республика Алтай | 10 706,5 | 1 786,7 | 1 786,7 |
Республика Башкортостан | 115 830,0 | 27 160,7 | 27 160,7 |
Республика Бурятия | 44 536,2 | 6 821,7 | 6 821,7 |
Республика Дагестан | 65 395,3 | 16 717,9 | 16 717,9 |
Республика Ингушетия | 21 073,2 | 2 935,2 | 2 935,2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 18 734,8 | 6 380,9 | 6 380,9 |
Республика Калмыкия | 12 200,2 | 2 400,2 | 2 400,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15 714,0 | 3 318,1 | 3 318,1 |
Республика Карелия | 22 560,3 | 4 849,5 | 4 849,5 |
Республика Коми | 29 335,4 | 7 347,7 | 7 347,7 |
Республика Крым | 42 006,9 | 12 761,8 | 12 761,8 |
Республика Марий Эл | 21 106,6 | 5 053,1 | 5 053,1 |
Республика Мордовия | 35 008,6 | 5 684,8 | 5 684,8 |
Республика Саха (Якутия) | 43 273,0 | 8 039,9 | 8 039,9 |
Республика Северная Осетия — Алания | 27 593,9 | 4 466,6 | 4 466,6 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 119 047,8 | 19 838,7 | 19 838,7 |
Республика Тыва | 17 549,1 | 3 318,1 | 3 318,1 |
Удмуртская Республика | 55 154,7 | 10 628,4 | 10 628,4 |
Республика Хакасия | 20 542,8 | 4 466,6 | 4 466,6 |
Чеченская Республика | 26 747,4 | 8 422,8 | 8 422,8 |
Чувашская Республика — Чувашия | 36 677,3 | 8 678,0 | 8 678,0 |
Алтайский край | 73 223,0 | 18 249,3 | 18 249,3 |
Забайкальский край | 60 024,5 | 8 590,3 | 8 590,3 |
Камчатский край | 31 288,8 | 4 721,9 | 4 721,9 |
Краснодарский край | 204 692,1 | 33 412,6 | 33 412,6 |
Красноярский край | 103 727,3 | 20 451,1 | 20 451,1 |
Пермский край | 118 432,3 | 17 879,4 | 17 879,4 |
Приморский край | 61 206,5 | 13 769,8 | 13 769,8 |
Ставропольский край | 57 853,7 | 18 504,6 | 18 504,6 |
Хабаровский край | 45 972,6 | 9 378,0 | 9 378,0 |
Амурская область | 29515,0 | 6 126,9 | 6 126,9 |
Архангельская область | 39 897,9 | 8 716,7 | 8 716,7 |
Астраханская область | 31 580,0 | 6 627,1 | 6 627,1 |
Белгородская область | 48 016,4 | 9 900,0 | 9 900,0 |
Брянская область | 53 012,3 | 9 698,9 | 9 698,9 |
Владимирская область | 58 185,4 | 9 474,6 | 9 474,6 |
Волгоградская область | 91 234,4 | 18 317,6 | 18 317,6 |
Вологодская область | 42 539,1 | 8 415,0 | 8 415,0 |
Воронежская область | 91 900,0 | 14 780,4 | 14 780,4 |
Ивановская область | 51 623,9 | 7 912,3 | 7 912,3 |
Иркутская область | 125 069,4 | 16 706,3 | 16 706,3 |
Калининградская область | 23 900,9 | 6 502,1 | 6 502,1 |
Калужская область | 30 804,7 | 6 806,3 | 6 806,3 |
Кемеровская область — Кузбасс | 118 613,3 | 18 380,8 | 18 380,8 |
Кировская область | 69 996,1 | 10 209,4 | 10 209,4 |
Костромская область | 42 414,3 | 6 253,3 | 6 253,3 |
Курганская область | 32 134,0 | 6 695,4 | 6 695,4 |
Курская область | 56 054,2 | 8 337,7 | 8 337,7 |
Ленинградская область | 36 025,8 | 7 514,0 | 7 514,0 |
Липецкая область | 47 601,6 | 7 837,5 | 7 837,5 |
Магаданская область | 5 131,7 | 1 389,6 | 1 389,6 |
Московская область | 122 713,9 | 34 998,2 | 34 998,2 |
Мурманская область | 25 676,2 | 5 816,3 | 5 816,3 |
Нижегородская область | 97 773,9 | 22 151,3 | 22 151,3 |
Новгородская область | 33 477,1 | 5 126,6 | 5 126,6 |
Новосибирская область | 111 895,2 | 17 077,6 | 17 077,6 |
Омская область | 77 738,1 | 14 401,5 | 14 401,5 |
Оренбургская область | 50 569,7 | 13 860,1 | 13 860,1 |
Орловская область | 33 012,7 | 6 125,6 | 6 125,6 |
Пензенская область | 33 458,0 | 9 698,9 | 9 698,9 |
Псковская область | 25 020,9 | 5 487,6 | 5 487,6 |
Ростовская область | 180 449,3 | 29 055,6 | 29 055,6 |
Рязанская область | 31 649,3 | 8 752,8 | 8 752,8 |
Самарская область | 108 223,0 | 17 959,3 | 17 959,3 |
Саратовская область | 83 079,9 | 16 928,0 | 16 928,0 |
Сахалинская область | 13 643,3 | 2 509,8 | 2 509,8 |
Свердловская область | 144 582,3 | 26 254,4 | 26 254,4 |
Смоленская область | 47 029,9 | 7 002,2 | 7 002,2 |
Тамбовская область | 45 016,2 | 7 579,7 | 7 579,7 |
Тверская область | 66 186,2 | 10 378,3 | 10 378,3 |
Томская область | 43 951,8 | 7 002,2 | 7 002,2 |
Тульская область | 43 629,4 | 10 271,3 | 10 271,3 |
Тюменская область | 10 508,7 | 2 575,6 | 2 575,6 |
Ульяновская область | 55 023,3 | 8 877,8 | 8 877,8 |
Челябинская область | 138 787,3 | 22 646,3 | 22 646,3 |
Ярославская область | 57 239,2 | 8 662,5 | 8 662,5 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 39 033,4 | 13 327,7 | 13 327,7 |
город федерального значения Севастополь | 4 708,6 | 2 680,0 | 2 680,0 |
Еврейская автономная область | 6 978,4 | 1 531,4 | 1 531,4 |
Ненецкий автономный округ | 1 635,8 | 348,0 | 348,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12 440,8 | 3 921,3 | 3 921,3 |
Чукотский автономный округ | 4 070,1 | 505,3 | 505,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 728,2 | 559,5 | 559,5 |
ВСЕГО | 4 448 521,8 | 859 771,8 | 859 771,8 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс. рублей)
Наименование субъекта РФ | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 32 412,7 | 22 731,0 | 25 028,3 |
Республика Алтай | 27 908,5 | 19 572,3 | 21 550,3 |
Республика Башкортостан | 203 600,6 | 142 785,2 | 157 215,5 |
Республика Бурятия | 55 071,2 | 38 621,5 | 42 524,8 |
Республика Дагестан | 175 074,4 | 122 779,8 | 135 188,3 |
Республика Ингушетия | 28 377,3 | 19 901,0 | 21 912,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 49 004,2 | 34 366,7 | 37 839,9 |
Республика Калмыкия | 30 415,0 | 21 330,1 | 23 485,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32 881,0 | 23 059,5 | 25 389,9 |
Республика Карелия | 34 809,3 | 24 411,7 | 26 878,9 |
Республика Коми | 44 750,8 | 31 383,7 | 34 555,5 |
Республика Крым | 108 046,4 | 75 773,0 | 83 430,8 |
Республика Марий Эл | 38 028,4 | 26 669,3 | 29 364,6 |
Республика Мордовия | 44 346,0 | 31 099,9 | 34 242,9 |
Республика Саха (Якутия) | 54 779,9 | 38 417,2 | 42 299,7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 39 441,7 | 27 660,5 | 30 455,9 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 180 331,3 | 126 466,4 | 139 247,5 |
Республика Тыва | 32 225,3 | 22 599,6 | 24 883,6 |
Удмуртская Республика | 83 273,4 | 58 399,7 | 64 301,7 |
Республика Хакасия | 30 241,3 | 21 208,2 | 23 351,6 |
Чеченская Республика | 82 937,4 | 58 164,0 | 64 042,3 |
Чувашская Республика — Чувашия | 68 968,0 | 48 367,3 | 53 255,4 |
Алтайский край | 131 368,8 | 92 129,0 | 101 439,8 |
Забайкальский край | 59 441,7 | 41 686,5 | 45 899,4 |
Камчатский край | 31 035,4 | 21 765,1 | 23 964,8 |
Краснодарский край | 263 685,1 | 184 922,0 | 203 611,3 |
Красноярский край | 155 619,5 | 109 136,0 | 120 165,6 |
Пермский край | 141 245,1 | 99 055,3 | 109 066,1 |
Приморский край | 106 232,0 | 74 500,5 | 82 029,8 |
Ставропольский край | 158 175,3 | 110 928,4 | 122 139,1 |
Хабаровский край | 72 997,5 | 51 193,2 | 56 366,9 |
Амурская область | 43 825,3 | 30 734,7 | 33 840,9 |
Архангельская область | 61 321,9 | 43 005,0 | 47 351,3 |
Астраханская область | 55 911,0 | 39 210,4 | 43 173,2 |
Белгородская область | 84 831,9 | 59 492,6 | 65 505,1 |
Брянская область | 67 596,9 | 47 405,7 | 52 196,7 |
Владимирская область | 76 186,0 | 53 429,3 | 58 829,0 |
Волгоградская область | 139 790,2 | 98 034,9 | 107 942,6 |
Вологодская область | 63 780,9 | 44 729,6 | 49 250,1 |
Воронежская область | 130 099,4 | 91 238,8 | 100 459,7 |
Ивановская область | 56 540,2 | 39 651,7 | 43 659,0 |
Иркутская область | 131 195,6 | 92 007,5 | 101 306,1 |
Калининградская область | 55 768,5 | 39 110,5 | 43 063,1 |
Калужская область | 55 118,4 | 38 654,6 | 42 561,1 |
Кемеровская область — Кузбасс | 147 597,2 | 103 510,0 | 113 971,0 |
Кировская область | 71 603,9 | 50 215,8 | 55 290,8 |
Костромская область | 35 897,8 | 25 175,2 | 27 719,4 |
Курганская область | 46 476,1 | 32 593,7 | 35 887,7 |
Курская область | 61 834,6 | 43 364,6 | 47 747,2 |
Ленинградская область | 71 196,9 | 49 930,4 | 54 976,5 |
Липецкая область | 61 903,3 | 43 412,8 | 47 800,3 |
Магаданская область | 27 542,1 | 19 315,3 | 21 267,4 |
Московская область | 245 443,6 | 172 129,7 | 189 525,6 |
Мурманская область | 39 954,3 | 28 020,0 | 30 851,7 |
Нижегородская область | 175 812,2 | 123 297,2 | 135 758,0 |
Новгородская область | 33 128,5 | 23 233,0 | 25 581,0 |
Новосибирская область | 153 183,1 | 107 427,4 | 118 284,3 |
Омская область | 108 253,2 | 75 918,0 | 83 590,5 |
Оренбургская область | 107 385,8 | 75 309,7 | 82 920,8 |
Орловская область | 41 613,6 | 29 183,6 | 32 133,0 |
Пензенская область | 74 122,7 | 51 982,2 | 57 235,7 |
Псковская область | 35 477,3 | 24 880,2 | 27 394,7 |
Ростовская область | 211 428,0 | 148 274,5 | 163 259,6 |
Рязанская область | 61 534,0 | 43 153,8 | 47 515,1 |
Самарская область | 156 148,6 | 109 507,1 | 120 574,2 |
Саратовская область | 135 991,5 | 95 370,9 | 105 009,3 |
Сахалинская область | 20 580,7 | 14 433,3 | 15 892,0 |
Свердловская область | 206 044,6 | 144 499,2 | 159 102,7 |
Смоленская область | 51 963,8 | 36 442,2 | 40 125,2 |
Тамбовская область | 56 567,6 | 39 670,9 | 43 680,1 |
Тверская область | 70 032,9 | 49 114,1 | 54 077,7 |
Томская область | 59 699,5 | 41 867,3 | 46 098,5 |
Тульская область | 80 678,1 | 56 579,6 | 62 297,7 |
Тюменская область | 23 547,2 | 16 513,7 | 18 182,6 |
Ульяновская область | 68 322,9 | 47 914,9 | 52 757,3 |
Челябинская область | 190 182,6 | 133 375,1 | 146 854,4 |
Ярославская область | 68 844,8 | 48 280,9 | 53 160,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 128 150,3 | 89 871,9 | 98 954,6 |
город федерального значения Севастополь | 31 512,8 | 22 099,9 | 24 333,4 |
Еврейская автономная область | 26 970,5 | 18 914,4 | 20 825,9 |
Ненецкий автономный округ | 12 986,9 | 9 107,7 | 10 028,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 37 155,2 | 26 057,0 | 28 690,3 |
Чукотский автономный округ | 16 072,5 | 11 271,7 | 12 410,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 338,4 | 3 042,6 | 3 350,0 |
ВСЕГО | 6 875 870,3 | 4 822 050,4 | 5 309 381,5 |
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» на 2022 год (тыс. рублей)
Наименование субъекта РФ | 2022 год |
Республика Адыгея (Адыгея) | 6 137,1 |
Республика Алтай | 5 599,2 |
Республика Башкортостан | 14 146,0 |
Республика Бурятия | 7 332,5 |
Республика Дагестан | 12 054,2 |
Республика Ингушетия | 6 256,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 033,6 |
Республика Калмыкия | 5 718,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 137,1 |
Республика Карелия | 6 495,7 |
Республика Крым | 9 364,6 |
Республика Марий Эл | 6 615,3 |
Республика Мордовия | 6 854,3 |
Республика Саха (Якутия) | 7 272,7 |
Республика Северная Осетия — Алания | 6 675,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 13 847,2 |
Республика Тыва | 5 838,3 |
Удмуртская Республика | 8 468,1 |
Республика Хакасия | 6 316,4 |
Чеченская Республика | 8 408,3 |
Чувашская Республика — Чувашия | 7 810,6 |
Алтайский край | 10 261,1 |
Забайкальский край | 7 511,8 |
Камчатский край | 5 838,3 |
Краснодарский край | 17 791,9 |
Красноярский край | 11 516,2 |
Пермский край | 10 918,6 |
Приморский край | 9 364,6 |
Ставропольский край | 11 396,7 |
Хабаровский край | 8 049,7 |
Амурская область | 6 854,3 |
Архангельская область | 7 571,5 |
Астраханская область | 7 332,5 |
Белгородская область | 8 587,6 |
Брянская область | 7 750,9 |
Владимирская область | 8 169,2 |
Волгоградская область | 10 679,5 |
Вологодская область | 7 691,1 |
Воронежская область | 10 320,9 |
Ивановская область | 7 332,5 |
Иркутская область | 10 440,4 |
Калининградская область | 7 392,2 |
Калужская область | 7 332,5 |
Кемеровская область — Кузбасс | 11 038,1 |
Кировская область | 7 930,2 |
Костромская область | 6 555,5 |
Курганская область | 6 973,9 |
Курская область | 7 571,5 |
Ленинградская область | 9 304,8 |
Липецкая область | 7 631,3 |
Магаданская область | 5 419,9 |
Мурманская область | 6 794,6 |
Нижегородская область | 12 233,5 |
Новгородская область | 6 436,0 |
Новосибирская область | 11 336,9 |
Омская область | 9 424,4 |
Оренбургская область | 9 484,1 |
Орловская область | 6 734,8 |
Пензенская область | 8 049,7 |
Псковская область | 6 495,7 |
Ростовская область | 14 504,6 |
Рязанская область | 7 571,5 |
Самарская область | 12 233,5 |
Саратовская область | 10 500,2 |
Сахалинская область | 6 196,9 |
Свердловская область | 14 743,7 |
Смоленская область | 7 212,9 |
Тамбовская область | 7 392,2 |
Тверская область | 7 930,2 |
Томская область | 7 511,8 |
Тульская область | 8 408,3 |
Тюменская область | 8 527,8 |
Ульяновская область | 7 870,4 |
Челябинская область | 12 831,1 |
Ярославская область | 7 930,2 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 17 134,4 |
город федерального значения Севастополь | 6 137,2 |
Еврейская автономная область | 5 479,7 |
Ненецкий автономный округ | 5 419,9 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 8 826,7 |
Чукотский автономный округ | 5 419,9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 6 316,4 |
ВСЕГО | 700 000,0 |