В распоряжении D-Russia.ru оказался рейтинг Минэкономразвития субъектов РФ по результатам мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составленный в августе-ноябре 2017 года. Официально рейтинг ранее не публиковался.
Как стало известно D-Russia.ru, в настоящее время проводится мониторинг по итогам 2018 года.
Рейтинг-2017:
01 | Москва | 89,92% |
02 | Московская область | 89,34% |
03 | Тульская область | 86,73% |
04 | Санкт-Петербург | 81,50% |
05 | Сахалинская область | 74,98% |
06 | Белгородская область | 72,03% |
07 | Смоленская область | 67,08% |
08 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 65,74% |
09 | Ульяновская область | 60,90% |
10 | Республика Башкортостан | 59,14% |
11 | Ярославская область | 59,10% |
12 | Челябинская область | 55,97% |
13 | Тамбовская область | 55,77% |
14 | Тюменская область | 55,01% |
15 | Липецкая область | 52,94% |
16 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 52,61% |
17 | Курганская область | 51,42% |
18 | Ленинградская область | 51,35% |
19 | Нижегородская область | 51,14% |
20 | Воронежская область | 51,11% |
21 | Саратовская область | 50,26% |
22 | Республика Татарстан | 49,38% |
23 | Камчатский край | 49,35% |
24 | Алтайский край | 48,49% |
25 | Архангельская область | 46,34% |
26 | Республика Алтай | 46,33% |
27 | Мурманская область | 46,07% |
28 | Калужская область | 45,95% |
29 | Томская область | 45,39% |
30 | Самарская область | 44,03% |
31 | Хабаровский край | 43,98% |
32 | Вологодская область | 43,69% |
33 | Новосибирская область | 41,76% |
34 | Свердловская область | 41,38% |
35 | Приморский край | 41,34% |
36 | Удмуртская республика | 40,87% |
37 | Пермский край | 40,40% |
38 | Рязанская область | 39,82% |
39 | Республика Тыва | 39,63% |
40 | Республика Коми | 39,57% |
41 | Чувашская Республика | 38,88% |
42 | Республика Бурятия | 37,97% |
43 | Владимирская область | 37,88% |
44 | Новгородская область | 37,79% |
45 | Омская область | 37,53% |
46 | Ненецкий автономный округ | 37,18% |
47 | Красноярский край | 36,60% |
48 | Кировская область | 35,37% |
49 | Забайкальский край | 35,14% |
50 | Костромская область | 34,96% |
51 | Курская область | 34,51% |
52 | Ростовская область | 33,91% |
53 | Республика Мордовия | 33,44% |
54 | Кемеровская область | 32,28% |
55 | Севастополь | 31,74% |
56 | Ставропольский край | 31,61% |
57 | Оренбургская область | 30,99% |
58 | Республика Карелия | 30,64% |
59 | Амурская область | 30,38% |
60 | Орловская область | 29,78% |
61 | Республика Хакасия | 28,20% |
62 | Республика Адыгея | 28,11% |
63 | Астраханская область | 27,16% |
64 | Республика Северная Осетия-Алания | 26,49% |
65 | Волгоградская область | 24,64% |
66 | Краснодарский край | 24,17% |
67 | Чукотский автономный округ | 23,58% |
68 | Республика Марий Эл | 23,12% |
69 | Еврейская автономная область | 22,41% |
70 | Кабардино-Балкарская Республика | 22,31% |
71 | Республика Калмыкия | 22,12% |
72 | Ивановская область | 21,93% |
73 | Магаданская область | 21,88% |
74 | Пензенская область | 21,23% |
75 | Иркутская область | 20,71% |
76 | Калининградская область | 18,15% |
77 | Республика Саха (Якутия) | 17,41% |
78 | Брянская область | 16,63% |
79 | Республика Ингушетия | 12,03% |
80 | Чеченская Республика | 11,66% |
81 | Карачаево-Черкесская Республика | 11,44% |
82 | Республика Крым | 8,27% |
83 | Республика Дагестан | 7,30% |
84 | Псковская область | 1,92% |
85 | Тверская область | 1,65% |
См. рейтинг регионов по качеству предоставления электронных услуг за 2016 год >>>
По итогам рейтинга-2016 Минэкономазвития сообщало, что услуги исследовались на предмет соответствия положениям действующего законодательства, устанавливающего требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в частности постановления правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236. В отношении каждой группы требований экспертами был сформулирован набор соответствующих индикаторов.
В ходе мониторинга также оценивалось качество реализации субъектами РФ каждого из девяти действий, выполнение которых обеспечивает предоставлении заявителю услуг в электронной форме. Хуже всего в этом отношении на региональных порталах госуслуг в 2016 году дело обстояло с услугами «Оплата государственной пошлины», «Формирование запроса», «Получение сведений о ходе выполнения запроса».
Итоговый рейтинг сформирован на основании средней оценки приоритетных услуг, пронормированной к 100%. При этом оценка каждой приоритетной услуги формировалась как доля выполненных и применимых для неё требований. Требование считалось выполненным, если все ключевые индикаторы выполнения требования принимали значение «1» (выполнено).
Комментарии закрыты.