Распоряжением правительства внесены изменения в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок на 2023 год и на 2024-2025 годы.
Изменения коснулись субсидий на 2023 год.
Так, в текущем году субсидирование в размере 78 миллионов рублей должны получить Республика Татарстан, Пермский край, Белгородская и Ростовская области – ранее им субсидия на 2023 год не полагалась.
Архангельской области и Чеченской Республике субсидии увеличили на 78 миллионов, теперь для каждого из двух регионов сумма составляет 156 миллионов рублей.
Отменены субсидии для Кабардино-Балкарской Республики, Амурской и Сахалинской областей, Санкт-Петербурга и Еврейской АО.
Общая сумма субсидий не изменилась – 3,276 миллиарда рублей на 2023 год.
Ранее правительство поясняло, что «умная спортивная площадка» – это «современное, хорошо оборудованное место для занятий спортом с доступом к Интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений». В правительстве полагают, что «такая инфраструктура» склонит граждан к здоровому образу жизни.
Распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (тыс. руб.)
| Наименование субъекта РФ | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Республика Адыгея | 78000 | — | 26000 |
| Республика Алтай | — | 78000 | — |
| Республика Башкортостан | — | 78000 | 26000 |
| Республика Бурятия | — | 78000 | 130000 |
| Республика Дагестан | — | — | 130000 |
| Республика Ингушетия | 78000 | — | 130000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | — | — | 130000 |
| Республика Калмыкия | 78000 | — | 26000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 78000 | — | 130000 |
| Республика Карелия | — | 78000 | 78000 |
| Республика Коми | 78000 | — | 130000 |
| Республика Крым | 156000 | — | 52000 |
| Республика Марий Эл | — | 78000 | — |
| Республика Мордовия | — | 78000 | 260002 |
| Республика Саха (Якутия) | 78000 | — | 130000 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 78000 | — | 130000 |
| Республика Татарстан | 78000 | — | 26000 |
| Республика Тыва | — | 78000 | 26000 |
| Удмуртская Республика | — | — | 26000 |
| Республика Хакасия | — | 78000 | 26000 |
| Чеченская Республика | 156000 | — | 130000 |
| Чувашская Республика | — | 78000 | 26000 |
| Алтайский край | — | 78000 | — |
| Забайкальский край | — | 78000 | 130000 |
| Камчатский край | 78000 | — | 130000 |
| Краснодарский край | 78000 | — | — |
| Красноярский край | — | 78000 | 130000 |
| Пермский край | 78000 | 78000 | 26000 |
| Приморский край | 78000 | — | 78000 |
| Ставропольский край | 78000 | 78000 | 52000 |
| Хабаровский край | 78000 | — | 104000 |
| Амурская область | — | — | 130000 |
| Архангельская область | 156000 | 78000 | 52000 |
| Астраханская область | — | 78000 | 26000 |
| Белгородская область | 78000 | 78000 | 26000 |
| Брянская область | — | 78000 | 26000 |
| Владимирская область | — | 78000 | 26000 |
| Волгоградская область | — | 78000 | 26000 |
| Вологодская область | 78000 | — | 26000 |
| Воронежская область | — | 78000 | 26000 |
| Ивановская область | — | 78000 | 26000 |
| Иркутская область | — | 78000 | 26000 |
| Калининградская область | 78000 | — | 1040003 |
| Калужская область | 78000 | — | 26000 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 78000 | — | 26000 |
| Кировская область | — | 78000 | — |
| Костромская область | — | 78000 | 26000 |
| Курганская область | 78000 | — | 26000 |
| Курская область | — | 78000 | 26000 |
| Ленинградская область | 78000 | — | 26000 |
| Липецкая область | 78000 | — | 26000 |
| Московская область | — | 78000 | — |
| Мурманская область | — | 78000 | 130000 |
| Нижегородская область | — | 78000 | 26000 |
| Новгородская область | 78000 | — | — |
| Новосибирская область | 78000 | — | 26000 |
| Омская область | — | 78000 | — |
| Оренбургская область | — | 78000 | 26000 |
| Орловская область | 78000 | — | 26000 |
| Пензенская область | — | 78000 | 26000 |
| Псковская область | 78000 | — | — |
| Ростовская область | 78000 | — | 26000 |
| Рязанская область | — | 78000 | 26000 |
| Самарская область | — | — | 26000 |
| Саратовская область | — | — | 26000 |
| Сахалинская область | — | — | 78000 |
| Свердловская область | 78000 | — | 26000 |
| Смоленская область | — | 78000 | 26000 |
| Тамбовская область | — | 78000 | — |
| Тверская область | 78000 | — | — |
| Томская область | — | 78000 | — |
| Тульская область | — | 78000 | 260004 |
| Тюменская область | 78000 | — | 26000 |
| Ульяновская область | — | 78000 | 26000 |
| Челябинская область | 78000 | — | 26000 |
| Ярославская область | — | 78000 | — |
| Санкт-Петербург | — | — | 26000 |
| Севастополь | 156000 | — | 52000 |
| Еврейская автономная область | — | — | 130000 |
| Ненецкий автономный округ | 78000 | — | 130000 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 78000 | — | 26000 |
| Чукотский автономный округ | 78000 | — | 130000 |
| Нераспределенный резерв | — | 18000 | 22000 |
| Всего | 3276000 | 3060000 | 4000000 |
















