Объявлены очередные конкурсы на подключение социально значимых объектов в регионах к Интернету

1624

Минкомсвязь в среду и четверг разместила новые конкурсы на подключение в 2019-2021 гг. социально значимых объектов к Интернету.

Предыдущие, напомним, были объявлены неделю назад.

Ранее были подведены итоги первых 14 конкурсов и запущена вторая партия тендеров. По заявлению Минкомсвязи, первые аукционы привели к значительному снижению цен контрактов относительно начальных цен – в среднем на 53,6%, максимальное снижение цены контракта зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях – на 80–81,5%.

К социально значимым объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части и т.д.

На этот раз аукционы проводятся для следующих регионов:

Регион

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Москва 27 821 344,00
Кабардино-Балкарская Республика 176 138 224,00
Ставропольский край 895 633 228,00
Республика Башкортостан 2 554 024 289,00
Республика Тыва 513 079 888,00
Севастополь 37 777 267,00
Хабаровский край 668 044 291,00
Ярославская область 476 363 719,00
Тульская область 242 999 720,00
Московская область 278 349 719,00
Пермский край 715 842 862,00
Ульяновская область 607 383 354,00
Тюменская область 1 127 622 872,00
Ростовская область 1 766 413 698,00
Свердловская область 1 936 856 027,00
Республика Крым 321 617 277,00
Чеченская Республика 336 932 385,00
Чукотский автономный округ 124 562 881,00 
Калининградская область 181 699 866,00 
Забайкальский край 1 149 416 978,00 
Вологодская область 927 623 815,00 
Орловская область 634 406 943,00 
Приморский край 1 233 517 662,00 
Челябинская область 1 267 509 568,00 
Нижегородская область 968 516 606,00 
Омская область 1 586 127 115,00 
Ямало-Ненецкий автономный округ 184 587 832,00 
Волгоградская область 1 319 464 805,00 
Республика Северная Осетия-Алания 191 474 036,00 
Республика Саха (Якутия) 1 708 279 179,00 
Санкт-Петербург 21 278 937,00 
Удмуртская Республика 748 622 746,00 
Республика Марий Эл 483 589 696,00 
Сахалинская область 167 750 934,00 
Саратовская область 1 233 111 550,00 

Во всех 85 субъектах Российской Федерации аукционы завершатся до конца июля 2019 года, сообщала ранее Минкомсвязь.

Чтобы не пропустить самое интересное, читайте нас в Телеграм

Поделиться: