В распоряжении D-Russia.ru оказалась статистика платежей через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) по регионам в 2017 году (без учета платежей за услуги ЖКХ). Более 40% платежей обеспечили Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Эти же регионы лидируют и по количеству платежей.
Средний платеж составляет 1164 рублей, при этом в Московской области этот показатель самый высокий — 2270 рублей.
Всего в 2017 году через портал было проведено платежей на сумму 30 миллиардов рублей, что более чем в три с половиной раза больше показателя 2016 года, сообщала Минкомсвязь ранее. Статистика по регионам при этом не раскрывалась.
Количество платежей составило 25,5 миллиона.

В 2017 году пользователи ЕПГУ больше всего оплачивали налоговые задолженности (15 миллиардов рублей), государственные пошлины (7,9 миллиарда), штрафы (5 миллиардов), судебные задолженности (1,4 миллиарда).
| Регион | Количество успешных платежей | Сумма проведенных платежей, руб. | Доля по сумме платежей |
| г. Москва | 5 870 028 | 8 226 663 618 | 27,66% |
| Московская область | 1 062 011 | 2 410 806 128 | 8,11% |
| г. Санкт-Петербург | 1 211 073 | 1 818 984 051 | 6,12% |
| Свердловская область | 862 946 | 910 984 786 | 3,06% |
| Краснодарский край | 817 959 | 896 557 323 | 3,01% |
| Самарская область | 776 430 | 752 936 811 | 2,53% |
| Республика Татарстан | 713 037 | 736 876 425 | 2,48% |
| Нижегородская область | 635 214 | 617 849 714 | 2,08% |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 474 149 | 561 286 542 | 1,89% |
| Челябинская область | 533 130 | 550 921 852 | 1,85% |
| Республика Башкортостан | 547 787 | 534 103 828 | 1,80% |
| Новосибирская область | 512 437 | 484 629 625 | 1,63% |
| Ростовская область | 493 961 | 475 886 266 | 1,60% |
| Пермский край | 346 460 | 396 110 620 | 1,33% |
| Красноярский край | 356 759 | 386 834 667 | 1,30% |
| Кемеровская область | 383 915 | 360 412 645 | 1,21% |
| Приморский край | 357 010 | 347 234 276 | 1,17% |
| Саратовская область | 363 646 | 339 955 850 | 1,14% |
| Тюменская область | 358 068 | 336 910 302 | 1,13% |
| Иркутская область | 268 211 | 333 245 523 | 1,12% |
| Воронежская область | 418 963 | 330 494 922 | 1,11% |
| Тверская область | 364 698 | 290 287 506 | 0,98% |
| Волгоградская область | 311 401 | 287 999 216 | 0,97% |
| Белгородская область | 296 155 | 285 141 449 | 0,96% |
| Алтайский край | 276 240 | 283 309 699 | 0,95% |
| Вологодская область | 333 258 | 275 636 187 | 0,93% |
| Ярославская область | 253 776 | 263 931 077 | 0,89% |
| Омская область | 300 243 | 257 746 825 | 0,87% |
| Ставропольский край | 239 749 | 239 782 069 | 0,81% |
| Хабаровский край | 198 332 | 237 174 941 | 0,80% |
| Удмуртская Республика | 239 766 | 222 682 602 | 0,75% |
| Ленинградская область | 154 303 | 205 122 353 | 0,69% |
| Калужская область | 219 830 | 196 790 431 | 0,66% |
| Оренбургская область | 216 081 | 192 940 928 | 0,65% |
| Томская область | 183 570 | 190 808 626 | 0,64% |
| Тульская область | 216 157 | 182 097 796 | 0,61% |
| Архангельская область | 164 761 | 177 308 127 | 0,60% |
| Владимирская область | 173 973 | 173 788 489 | 0,58% |
| Мурманская область | 158 263 | 171 016 518 | 0,58% |
| Ульяновская область | 187 414 | 170 613 056 | 0,57% |
| Чувашская Республика | 181 071 | 169 765 016 | 0,57% |
| Пензенская область | 183 083 | 167 809 705 | 0,56% |
| Курская область | 169 914 | 162 198 554 | 0,55% |
| Рязанская область | 195 734 | 158 582 030 | 0,53% |
| Калининградская область | 140 474 | 153 198 689 | 0,52% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 114 837 | 144 518 418 | 0,49% |
| Республика Коми | 131 433 | 143 621 435 | 0,48% |
| Кировская область | 137 631 | 138 198 960 | 0,46% |
| Республика Бурятия | 131 234 | 132 847 052 | 0,45% |
| Республика Саха (Якутия) | 113 211 | 130 998 842 | 0,44% |
| Смоленская область | 159 878 | 126 379 155 | 0,42% |
| Липецкая область | 124 306 | 116 136 526 | 0,39% |
| Сахалинская область | 83 484 | 112 845 925 | 0,38% |
| Республика Карелия | 103 031 | 106 795 639 | 0,36% |
| Брянская область | 119 942 | 106 204 520 | 0,36% |
| Забайкальский край | 104 876 | 103 381 389 | 0,35% |
| Тамбовская область | 121 182 | 101 562 843 | 0,34% |
| Амурская область | 76 396 | 101 444 274 | 0,34% |
| Ивановская область | 108 794 | 97 005 262 | 0,33% |
| Костромская область | 114 098 | 92 775 059 | 0,31% |
| Новгородская область | 94 578 | 92 201 276 | 0,31% |
| Камчатский край | 62 138 | 91 731 137 | 0,31% |
| Астраханская область | 65 201 | 77 209 918 | 0,26% |
| Орловская область | 83 416 | 75 691 262 | 0,25% |
| Республика Мордовия | 95 003 | 74 303 341 | 0,25% |
| Республика Хакасия | 79 611 | 73 153 343 | 0,25% |
| Республика Марий Эл | 71 358 | 71 452 223 | 0,24% |
| Республика Дагестан | 56 222 | 69 628 793 | 0,23% |
| Курганская область | 76 985 | 61 714 961 | 0,21% |
| Псковская область | 64 955 | 57 662 394 | 0,19% |
| Республика Алтай | 53 358 | 35 458 100 | 0,12% |
| Республика Адыгея | 42 828 | 34 717 922 | 0,12% |
| Республика Тыва | 24 988 | 31 343 150 | 0,11% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 33 650 | 29 292 782 | 0,10% |
| Республика Крым | 30 865 | 29 065 460 | 0,10% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 26 579 | 28 804 240 | 0,10% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 37 719 | 25 136 249 | 0,08% |
| Чеченская Республика | 20 619 | 23 298 979 | 0,08% |
| Магаданская область | 18 867 | 20 086 459 | 0,07% |
| Еврейская автономная область | 14 681 | 16 213 319 | 0,05% |
| Республика Калмыкия | 13 207 | 14 672 667 | 0,05% |
| г. Севастополь | 6 003 | 7 387 553 | 0,02% |
| Ненецкий автономный округ | 6 605 | 6 341 828 | 0,02% |
| Республика Ингушетия | 5 512 | 6 212 843 | 0,02% |
| Чукотский автономный округ | 3 276 | 3 566 983 | 0,01% |
| г. Байконур | 171 | 313 543 | 0,00% |
| Общий итог | 25 554 168 | 29 736 793 682 |















