Департамент развития секторов экономики Минэкономразвития подготовил очередной ежеквартальный рейтинг субъектов РФ по степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС за II квартал 2017 года.
Лидерами рейтинга стали Курская и Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Омская область и Приморский край. Самые низкие показатели у Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ставропольского края, Иркутской, Сахалинской и Псковской областей.
Как отмечается в комментарии к рейтингу, во II квартале 2017 года увеличилось количество оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС критически важных и потенциально опасных объектов, а также транспортных средств организаций ЖКХ. Наиболее высокий уровень использования технологий ГЛОНАСС отмечается в сегменте санитарного транспорта (68,1%). На низком уровне остается использование технологий ГЛОНАСС в сегменте перевозки лесоматериалов (0,3%) и для нужд сельского хозяйства (0,7 %).
Финансирование развития ГЛОНАСС во II квартале 2017 года из внебюджетных источников составило 71,2%, из региональных бюджетов – 25,9%, из муниципальных бюджетов – 2,3%, из федерального бюджета – 0,6%.
Напомним, что рейтинг формируется Минэкономразвития с 2015 года на основании данных, предоставленных субъектами Российской Федерации в ГАС «Управление».
В соответствии с методикой, оценка производится по показателям создания и развертывания в регионе информационно-навигационной инфраструктуры, уровня использования технологий ГЛОНАСС, финансирования мероприятий, связанных с внедрением и использованием ГЛОНАСС, состояния нормативного правового регулирования внедрения и использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, эффективности использования информационно-навигационных технологий ГЛОНАСС.
Результаты рейтинга субъектов РФ по степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС за IIкв. 2017 года
| 1 | Курская область | 0,61 |
| 2 | Воронежская область | 0,54 |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0,52 |
| 4 | Омская область | 0,49 |
| 5 | Приморский край | 0,47 |
| 6 | Рязанская область | 0,46 |
| 7 | Липецкая область | 0,46 |
| 8 | Новгородская область | 0,45 |
| 9 | Еврейская автономная область | 0,44 |
| 10 | Кировская область | 0,44 |
| 11 | Республика Хакасия | 0,43 |
| 12 | Тюменская область | 0,42 |
| 13 | Белгородская область | 0,42 |
| 14 | Челябинская область | 0,41 |
| 15 | Владимирская область | 0,4 |
| 16 | Тульская область | 0,39 |
| 17 | Саратовская область | 0,39 |
| 18 | Нижегородская область | 0,38 |
| 19 | Хабаровский край | 0,38 |
| 20 | Алтайский край | 0,37 |
| 21 | Самарская область | 0,36 |
| 22 | Республика Ингушетия | 0,36 |
| 23 | Калининградская область | 0,35 |
| 24 | Краснодарский край | 0,35 |
| 25 | Республика Татарстан | 0,34 |
| 26 | г. Санкт-Петербург | 0,34 |
| 27 | Удмуртская Республика | 0,32 |
| 28 | Ярославская область | 0,32 |
| 29 | Пензенская область | 0,32 |
| 30 | Ростовская область | 0,31 |
| 31 | Республика Коми | 0,31 |
| 32 | Республика Тыва | 0,31 |
| 33 | Вологодская область | 0,3 |
| 34 | Оренбургская область | 0,3 |
| 35 | Волгоградская область | 0,3 |
| 36 | Тамбовская область | 0,3 |
| 37 | Смоленская область | 0,29 |
| 38 | г. Москва | 0,28 |
| 39 | Чувашская Республика | 0,28 |
| 40 | Московская область | 0,28 |
| 41 | Республика Крым | 0,26 |
| 42 | Ненецкий автономный округ | 0,26 |
| 43 | Ульяновская область | 0,25 |
| 44 | Тверская область | 0,25 |
| 45 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,25 |
| 46 | Республика Башкортостан | 0,25 |
| 47 | Республика Адыгея | 0,25 |
| 48 | Забайкальский край | 0,25 |
| 49 | Ленинградская область | 0,24 |
| 50 | Республика Дагестан | 0,24 |
| 51 | Мурманская область | 0,24 |
| 52 | Томская область | 0,23 |
| 53 | Калужская область | 0,23 |
| 54 | Новосибирская область | 0,22 |
| 55 | Орловская область | 0,21 |
| 56 | Костромская область | 0,21 |
| 57 | Республика Алтай | 0,2 |
| 58 | Республика Северная Осетия-Алания | 0,2 |
| 59 | Чукотский автономный округ | 0,2 |
| 60 | Красноярский край | 0,17 |
| 61 | Архангельская область | 0,15 |
| 62 | Республика Мордовия | 0,15 |
| 63 | Ивановская область | 0,14 |
| 64 | Кемеровская область | 0,14 |
| 65 | Свердловская область | 0,13 |
| 66 | г. Севастополь | 0,1 |
| 67 | Пермский край | 0,1 |
| 68 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,06 |
| 69 | Ставропольский край | 0,05 |
| 70 | Иркутская область | 0,04 |
| 71 | Сахалинская область | 0,03 |
| 72 | Псковская область | 0 |
Амурская область, Астраханская область, Брянская область, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Курганская область, Магаданская область, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия) и Чеченская Республика не предоставили данные.

















