В реестр отечественного программного обеспечения после новогодних каникул добавлены 38 новых продуктов, свидетельствуют материалы на сайте реестра.
Также, согласно приказам, из описания ряда продуктов исключены некоторые классы ПО, а из реестра удалены четыре программных продукта.
Семи продуктам во включении в реестр было отказано:
- «Биранк» (ООО «Биранк»)
- «МойДом» (ООО «Мой Дом»)
- Распределенная система диспетчерского управления (РСДУ5) (ООО «Энергетика, микроэлектроника, автоматика»)
- Система электронного документооборота «ЭДОС» (ООО «Неологика»)
- «Система электронного документооборота PayDox» )ООО «Пэйбот»)
- «МКТ -Администратор» (ООО «Медицинские компьютерные технологии»)
- SVZ Datacenter/«СВЗ Датацентр» (ООО «С В 3»)
Полный список добавленных в реестр продуктов
| Название | Класс ПО | Адрес сайта |
| Система электронного документооборота «Диалог» | Офисные приложения, Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения | ссылка |
| «МКТ-Годовой отчет» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации | ссылка |
| Программа корреляции разрезов скважин и геолого-промыслового моделирования («AutoCorr») версия 3.0 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных | ссылка |
| АСГОР «Автоматизированное рабочее место администратора начислений ГИС ГМП» | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Ingenix Cost Manager | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением | ссылка |
| Яндекс.Трекер (для iOS) | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления процессами организации | ссылка |
| INGIPRO | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Скала-Р Виртуальное Рабочее Место (Система консолидации рабочих мест, VDI) | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее программное обеспечение | ссылка |
| 1С:Управление нашей фирмой 8 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации | ссылка |
| 1С:Школа. Русский язык. 2 класс | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| 1С:Школа. Литературное чтение. 2 класс | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| 1С:Школа. Русский язык, литература, математика, окружающий мир. Тайны времени и пространства. 1–4 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| 1С:Школа. Русский язык. 4 класс | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Математика, 5–11 класс. Коллекция интерактивных моделей | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Doctor Tomo | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| АЛЬФА-М | Системы мониторинга и управления | ссылка |
| N3.Аналитика | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных | ссылка |
| Комплексная медицинская информационная система | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| ViPNet Coordinator IG 4 | Серверное и связующее программное обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| АИС «ИМЦ: Учет платных услуг бюджетного учреждения» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| ViPNet PKI Service | Средства обеспечения информационной безопасности | ссылка |
| ИС.АдмПрактика | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных | ссылка |
| С-Терра Шлюз ESR ST КС3 | Средства обеспечения информационной безопасности | ссылка |
| Комплекс программ Квартплата. Абоненты. ГИС ЖКХ | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации | ссылка |
| Конфигурация для учреждений ФСИН | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации | ссылка |
| Программное обеспечение «Тринити» | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее программное обеспечение | ссылка |
| Автоматизированная система учета допуска к работе с персональными данными версия 2.0 | Системы управления процессами организации | ссылка |
| Автоматизированная система раскроя листового металла и редактирования управляющих программ тепловой резки. UPNEST & UPEDITOR | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Средства подготовки исполнимого кода | ссылка |
| «Автоматизированная система бюджетного учета-ОВИОНТ» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Система управления средой виртуализации «ROSA Virtualization» | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных | ссылка |
| Программный комплекс «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (ПУОМП) | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Интеллектуальная платформа построения, анализа, преобразования цифровых прототипов производственных систем, включающая технологию поддержки принятия решений и технологию операционного управления производственной системой с быстрой реакцией. | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Автоматизированная информационная система Независимого строительного контроля | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Универсальный программый комплекс версии 2.0 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Frontol Discount Unit | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| ПФ Отчет плюс | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |
| Программа для мониторинга технических параметров и содержания телевизионных и радиовещательных программ «Stream MultiProbe» | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных | ссылка |
| Паспорт здоровья авиационного персонала | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач | ссылка |

















