В марте опубликованы результаты исследования Росстата об использовании населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, изучалось, в частности, приобретение товаров или услуг через Интернет.
По данным Росстата, только в пяти регионах доля жителей, заказывающих и приобретающих товары и услуги он-лайн, превышает 40%. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (64,7%), Республика Алтай (57,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (43,9%), Камчатский край (42,1%) и Москва (40,3%).
На последних местах по этому показателю расположились Республика Ингушетия (13,9%), Рязанская область (13,1%), Республика Дагестан (12,6%), Ульяновская область (9%), Республика Адыгея (7,4%) и Чеченская Республика (7,4%).
По федеральным округам доля онлайн-покупателей среди населения распределяется следующим образом.

Наиболее часто пользователи приобретают в Интернете одежду, обувь, спорттовары, финансовые услуги, предметы домашнего обихода (мебель, посуда и др.), телекоммуникационные услуги и билеты на развлекательные мероприятия, реже всего – программное обеспечение и игры.

В таблице представлены доли населения в возрасте 15 лет и старше, использовавшего сеть Интернет для заказов товаров и/или услуг, по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше соответствующего субъекта Российской Федерации):
| 1 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 64,7 |
| 2 | Республика Алтай | 57,5 |
| 3 | Ханты-Мансийский авт.округ | 43,9 |
| 4 | Камчатский край | 42,1 |
| 5 | г. Москва | 40,3 |
| 6 | Мурманская область | 39,8 |
| 7 | Тюменская область | 38,2 |
| 8 | Белгородская область | 37,8 |
| 9 | г. Санкт-Петербург | 35,9 |
| 10 | г. Севастополь | 35,8 |
| 11 | Московская область | 35,4 |
| 12 | Ростовская область | 34,6 |
| 13 | Республика Татарстан (Татарстан) | 34,1 |
| 14 | Нижегородская область | 31,9 |
| 15 | Чукотский авт.округ | 31,6 |
| 16 | Республика Саха (Якутия) | 30,2 |
| 17 | Республика Коми | 29,9 |
| 18 | Ивановская область | 29,9 |
| 19 | Сахалинская область | 29,8 |
| 20 | Республика Карелия | 29,7 |
| 21 | Магаданская область | 29,5 |
| 22 | Курская область | 29,2 |
| 23 | Архангельская область | 29,1 |
| 24 | Ленинградская область | 28,4 |
| 25 | Свердловская область | 28,0 |
| 26 | Чувашская Республика — Чувашия | 27,7 |
| 27 | Хабаровский край | 27,5 |
| 28 | Приморский край | 27,3 |
| 29 | Тульская область | 26,9 |
| 30 | Краснодарский край | 26,5 |
| 31 | Ненецкий авт.округ | 26,0 |
| 32 | Калининградская область | 25,9 |
| 33 | Владимирская область | 25,5 |
| 34 | Челябинская область | 25,4 |
| 35 | Республика Бурятия | 25,4 |
| 36 | Удмуртская Республика | 25,1 |
| 37 | Алтайский край | 24,9 |
| 38 | Смоленская область | 24,9 |
| 39 | Астраханская область | 24,7 |
| 40 | Томская область | 24,5 |
| 41 | Красноярский край | 24,4 |
| 42 | Костромская область | 24,3 |
| 43 | Новосибирская область | 24,2 |
| 44 | Новгородская область | 23,8 |
| 45 | Псковская область | 23,7 |
| 46 | Волгоградская область | 23,5 |
| 47 | Самарская область | 23,5 |
| 48 | Пермский край | 23,3 |
| 49 | Омская область | 23,2 |
| 50 | Кировская область | 23,2 |
| 51 | Республика Северная Осетия-Алания | 23,0 |
| 52 | Еврейская авт.область | 22,9 |
| 53 | Пензенская область | 22,7 |
| 54 | Вологодская область | 22,6 |
| 55 | Оренбургская область | 22,4 |
| 56 | Республика Тыва | 22,3 |
| 57 | Липецкая область | 22,3 |
| 58 | Ярославская область | 22,3 |
| 59 | Курганская область | 21,6 |
| 60 | Тамбовская область | 21,4 |
| 61 | Республика Башкортостан | 21,1 |
| 62 | Тверская область | 21,1 |
| 63 | Республика Калмыкия | 20,8 |
| 64 | Республика Мордовия | 20,2 |
| 65 | Иркутская область | 20,0 |
| 66 | Кемеровская область | 20,0 |
| 67 | Республика Марий Эл | 19,9 |
| 68 | Орловская область | 19,9 |
| 69 | Брянская область | 19,6 |
| 70 | Карачаево-Черкесская Республика | 18,4 |
| 71 | Саратовская область | 17,9 |
| 72 | Амурская область | 17,6 |
| 73 | Ставропольский край | 16,9 |
| 74 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,4 |
| 75 | Забайкальский край | 16,3 |
| 76 | Республика Крым | 16,3 |
| 77 | Республика Хакасия | 15,8 |
| 78 | Воронежская область | 15,0 |
| 79 | Калужская область | 15,0 |
| 80 | Республика Ингушетия | 13,9 |
| 81 | Рязанская область | 13,1 |
| 82 | Республика Дагестан | 12,6 |
| 83 | Ульяновская область | 9,0 |
| 84 | Республика Адыгея (Адыгея) | 7,4 |
| 85 | Чеченская Республика | 7,4 |
Полностью данные исследования Росстата см. здесь.
Месячный объём выборки при проведении обследования составил около 77 тысяч человек в возрасте от 15 лет и старше (приблизительно 30 тысяч домашних хозяйств), что соответствует 0,06% численности населения обследуемого возраста.
















