Еще 236 программных продуктов добавилось в единый реестр отечественного ПО в понедельник 11 декабря. Таким образом, количество наименований в реестре достигло 4205.
Среди новых программ — распределённая блокчейн-платформа для хранения и обмена данными; ALIOTH Криптоконтейнер (iePOT); программный комплекс анализа и распознавания биометрических данных FindFace; интерактивная таблица Менделеева; телемедицинская информационная система; универсальное программное обеспечение для платежных и информационных терминалов и пр.
Предыдущее пополнение датируется 5 сентября.
Как писал D-Russia.ru, заседание Экспертного совета по российскому программному обсеспечению, на котором проводилось голосование за включение продуктов в реестр, прошло 8 ноября.
В соответствии с правилами формирования и ведения реестра, результаты голосования Экспертного совета фиксируются в протоколе, который публикуется на сайте реестра, после чего выпускается соответствующий приказ Минкомсвязи и продукты включаются в реестр.
Напомним, реестр создан в соответствии со статьей 12.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.
Экспертный совет по российскому ПО является постоянно действующим органом, который проводит экспертизу заявлений IT-компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр российского ПО. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО.
Полный перечень добавленных в реестр программных продуктов
| Название | Класс ПО |
| Программа для автоматизации юридической службы «СуперАрбитр»: претензионно-исковая работа и сопровождение исполнительных производств | Системы управления процессами организации |
| PT Docs/PT Docs on bpm`online | Системы управления процессами организации |
| Помощник арбитражного управляющего | Системы управления процессами организации |
| Информационно-расчетная система ЖКХ | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ГОССТРОЙСМЕТА | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Распределённая блокчейн-платформа для хранения и обмена данными | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее программное обеспечение |
| «Система мониторинга финансовых рынков Check4Trick (Forecsys Financial Monitoring Solution)» («Check4Trick ») | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа Внутреннего Контроля Качества (ВКК) для платформы LabWare LIMS | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| DeltaProfi | Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Банк данных «PetroVision» | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Многофункциональная графическая система — Векторный графический редактор для архивных и динамических схем электростанций ТЭС-Граф | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Инструментальное программное обеспечение «КОМДИВ» | Системы управления процессами организации, Среды разработки, тестирования и отладки |
| Система персонализации и управления приложениями на смарт-картах «ALIOTH CardMaster» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Контейнер для создания дополнительных приложений «ALIOTH DPFS» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Защищенная операционная система для смарт-карт «ALIOTH SCOne» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизированная информационная система «ALIOTH Сервер лояльности» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ALIOTH Криптоконтейнер (iePOT) | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Alioth MiFarePLUS Manager. | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Alioth Digital signature (ГОСТ) | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| LIS-SPS | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления процессами организации |
| Component Business System Athena (CBS Athena) | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Библиотеки подпрограмм (SDK) |
| Business Ecosystems Console Management System Endpoint Client | Утилиты и драйверы |
| N3.Образование 2.0 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Платформа автоматизации «ЦИТОРУС» | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы управления процессами организации, Среды разработки, тестирования и отладки |
| Rakurs FinsLogger (программа архивации данных технологического процесса) | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Market Player 2.0 | Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Ключ-АСТРОМ | Системы мониторинга и управления |
| Кадастровая система | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| RAIDIX RASP | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| Дислокация — размещение технических средств организации движения | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система учета оборудования сети с функциями управления и мониторинга “EqM” | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы мониторинга и управления |
| АльфаДок.Платформа | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система управления инвестиционно-строительными проектами «ЛАВР» | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизированная информационная система документоориентированного взаимодействия «Бюрократ» | Системы управления процессами организации |
| MultiView | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| oneFactor Mediation (Mediation) | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Галактика Инвестиционное планирование | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Галактика Казначейство | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Клеверенс: Учет имущества | Утилиты и драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| 1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации | Системы управления процессами организации |
| Галактика Бюджетирование | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Единая аналитическая система «АФИНА.Дополнительное образование» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| AERODISK A-CORE | Серверное и связующее программное обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| Модуль «Печать аттестатов» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Acronis Защита Данных Расширенная | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| Acronis Защита Данных | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| 2DL.Library | Поисковые системы, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационно-аналитическая система «Медиалогия – БАЗЗ» | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Информационно-аналитическая система «Медиалогия – Медиа» | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Информационно-аналитическая система мониторинга и анализа СМИ «Медиалогия» | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| ZapretService | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Медицинская информационная система «Эконбол 3» | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система мониторинга транспорта «TMS» | Системы мониторинга и управления |
| Программный комплекс анализа и распознавания биометрических данных FindFace | Библиотеки подпрограмм (SDK), Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа «ЭД.Сигма-Софт.РФ» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Интегра-Видео | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Серверное и связующее программное обеспечение |
| «SIKE.Тренажер-имитатор «Расчет состава шихты для доменной печи» (рус. версия)» | Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| 1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| 1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Программное обеспечение 3Divi Face SDK | Библиотеки подпрограмм (SDK) |
| Система интеллектуального анализа и систематизации нормативных правовых актов, руководящих документов, стандартов и правил «ИнтелДок» | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Лингвистическое программное обеспечение |
| ЭЛАР Контекст | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Программа ParmaGIS — программа для учёта лесных ресурсов | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программное обеспечение маршрутизаторов серии ME | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| ИАС «Аверс: Электронное распределение путевок в оздоровительные лагеря» | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизированная система оценки недвижимости | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Платформа «Idea Platform» | Среды разработки, тестирования и отладки, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы управления процессами организации |
| ЦЗН-Эксперт. Программно-методический комплекс | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Галактика HCM — Управление человеческим капиталом | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| FORSITE M-Wall Control Center | Системы мониторинга и управления |
| Аналитическая платформа Visiology 2.0 | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| PROMT Analyzer SDK | Библиотеки подпрограмм (SDK), Лингвистическое программное обеспечение, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| ОС3. Интерактивная таблица Менделеева Д.И. | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| PROMT Translation Server. Intranet Edition | Лингвистическое программное обеспечение |
| ПО семейства коммутаторов АЛС-24000, версия 6.01 | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| Сервис авторизации | Серверное и связующее программное обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности |
| Информационно-программный комплекс (ИПК) ОФД «ГАРАНТ Электронный Экспресс» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программно-вычислительный комплекс для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизация расчётов ТЭП электростанций (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС) — Комплекс ПТО Smart-MES | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| CarryMap для Windows Desktop | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Геоинформационные и навигационные системы (GIS) |
| SkyTracking Data Management For Budgeting | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| PayControl | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Встроенное программное обеспечение оборудования волоконно-оптической системы передачи со спектральным уплотнением «Волга» | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| Программный комплекс «Вега» | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| КМИС 4 | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Perimetrix SafeSpace | Утилиты и драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной безопасности, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| TRACE MODE | Системы мониторинга и управления |
| Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационная система «Мониторинг Жилищного фонда» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| АСР NetUP UTM 5 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Комплексная система безопасности, ОПС и аналитического видеоконтроля GOALcity | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Онтологический классификатор «ОнтологиК» («ONTOLOGIC») версии 4.6 («ОнтологиК 4.6», («ONTOLOGIC 4.6»)) | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Системы управления базами данных, Системы мониторинга и управления, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Поисковые системы, Лингвистическое программное обеспечение, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система обработки сейсмических данных RadExPro | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система электронного взаимодействия | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| СмартВиста Бэк Офис Рус | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Renga Structure | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением |
| Bars.Up.Access Manager | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Средства обеспечения информационной безопасности |
| ПК «Интеграция с ЕГИССО» | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ПК «Доступная среда» | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| WorksPad | Серверное и связующее программное обеспечение, Офисные приложения, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Business Ecosystems Console Management System Manager | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления |
| Телематическая платформа | Серверное и связующее программное обеспечение, Геоинформационные и навигационные системы (GIS) |
| Belkasoft Evidence Center | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационно-аналитическая система учета и контроля ядерных материалов «Топливо» (ИАС «Топливо») | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Дельфин.Кадровый учет | Системы управления процессами организации |
| Технологическая платформа ОПТИМУМ (Optimum Platform) for Sailfish Mobile OS RUS | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Средства подготовки исполнимого кода, Библиотеки подпрограмм (SDK), Среды разработки, тестирования и отладки |
| АИС ЗАГС.Центр | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ON-Line мониторинг оказанных медицинских услуг и обмена данными с СМО | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| «Система лабораторная информационная для клинической лаборатории «SLiS Enterprise RUS» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Rakurs RawServer (сервер доступа к базам данных в формате RAW) | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Системы управления базами данных |
| Rakurs NetDiag (программа диагностики сетевого оборудования) | Системы мониторинга и управления |
| Rakurs FinsRouter (программа маршрутизации и преобразования промышленных протоколов) | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Системы мониторинга и управления |
| Rakurs RSP (SCADA-система) | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Системы управления процессами организации |
| SysInfo Auditor | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Системы мониторинга и управления |
| Координационно-информационная система скорой медицинской помощи | Системы мониторинга и управления, Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Go-Base | Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ТИС: Телемедицинская информационная система | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Go-RFID | Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Сервер ПК «SCADA АНТ» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы мониторинга и управления |
| Integrated Logistic Support Suite (ILS Suite) | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационная система ТФОМС | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Interbank RS Factoring | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс «Скорая медицинская помощь» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизированная система телефонного обслуживания САТО | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Лингвистическое программное обеспечение |
| Программный комплекс «Ankey IDM» | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Средства обеспечения информационной безопасности |
| Система создания и управления базами знаний | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ЦФТ — Банкомат | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Расчетная система «Абонент» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Онлайн Электрик: Расчет наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| КМИС.Финансы | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| КМИС.Лаборатория | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Arenadata Hadoop | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Медицинская информационная система «Арте-Мед» | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Аттестаты-СП | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ПроВЭД | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа для ЭВМ «Инфортум» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Программно-аппаратный комплекс «ФПСУ-IP» версии 3 | BIOS и иное встроенное программное обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности |
| Охрана труда | Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Система управления программным комплексом виртуализации автоматизированных рабочих мест (СУ ПК ВАРМ) | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления |
| Программный комплекс для составления и ведения сметных расчётов «ОПТИМО» | Системы управления базами данных, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа записи видео WebClapper | Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| СПАЙДЕР | Системы мониторинга и управления |
| Cистема защиты от DDoS-атак «BIFIT Mitigator» | Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной безопасности, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| «Автоматизированная муниципальная финансовая система – Доход» («АМФС – Доход») | Системы управления процессами организации |
| Сетевая версия КИМ Английский язык 10-11 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ Английский язык 5-9 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ История России 10-11 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ История России 6-9 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ. Старшая школа 10-11 классы /расширенная/ | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ начальная школа 1-4 класс /расширенная/ | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационная система «Государственная жилищная инспекция» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Сетевая версия КИМ Английский язык 2-11 классы | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программная платформа ЭнергоКруг | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы мониторинга и управления |
| Сетевая версия КИМ. Основная школа 5-9 классы /расширенная/ | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Аппаратно-программный комплекс «ЗАСТАВА-ТК» «VPN/FW «ЗАСТАВА» версия 6» | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Программа просмотра и записи снимков экрана ScreenView | Системы мониторинга и управления |
| Avanpost Web SSO | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Система интеллектуального анализа текстов Texterra | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Лингвистическое программное обеспечение |
| Статический анализатор Svace | Среды разработки, тестирования и отладки, Системы анализа исходного кода на закладки и уязвимости, Средства обеспечения информационной безопасности |
| ViPNet HSM | Средства обеспечения информационной безопасности |
| WideTrack | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| ViPNet Client for Sailfish | Средства обеспечения информационной безопасности |
| ГигТест | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс виртуализации автоматизированных рабочих мест (ПК ВАРМ) | Серверное и связующее программное обеспечение |
| КМИС.Аптека | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Jet Detective | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Системы мониторинга и управления, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система управления инцидентами информационной безопасности «Джет Сигнал» | Системы мониторинга и управления, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Web-BPM | Средства подготовки исполнимого кода, Среды разработки, тестирования и отладки, Системы управления процессами организации |
| Автоматизированная информационная система государственных и муниципальных платежей «ГМП-Экспресс « | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа «Магистр-Информ» | Поисковые системы, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа «Магистр-Эксперт» | Поисковые системы, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационно-программный комплекс «Регистр муниципального образования» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Информационная система «Претензионно-исковая работка» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Univef SLA | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Государственное (муниципальное) задание | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ИС «GeoLook 2.0» | Системы управления процессами организации, Серверное и связующее программное обеспечение |
| Программный комплекс Secret MDM | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Информационная система «Воздушный транспорт» | Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ОС3. Матемашка. Задания 0-4 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| ОС3. Кубосвод | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| ОС3. Умный пол | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ИС «Регион.Животноводство» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Управление кризисными ситуациями» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Экономика» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.РПУ» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Растениеводство» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Переработка» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Охотугодья» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Лес» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Регион.Инвестиции» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «Мониторинг долевого строительства» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ИС «GeoLook» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| RS-DataHouse: Отчетность ЦБ | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| RS-DataHouse: Управленческая отчетность — финансовая отчетность | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| RS-Bank v.5.5 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Interbank RS Retail | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Result-Systems | Серверное и связующее программное обеспечение, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Единая аналитическая система «АФИНА. Педагог» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Единая аналитическая система «АФИНА. Зачисление в образовательную организацию» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Программный комплекс транспортировки данных | Серверное и связующее программное обеспечение, Средства обеспечения информационной безопасности, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Информационно-телекоммуникационный комплекс оповещения и связи (П-166 ИТК ОС) | Системы мониторинга и управления, Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| Многопользовательская система распределенного хранения статистических данных «Прерия» | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Программный комплекс «Платформа РТУ» | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Системы мониторинга и управления, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| Эвакуаторщик | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Платформа делового анализа Контур | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Ангел: Административная Комиссия | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| СУПеР | Офисные приложения, Системы управления процессами организации |
| Mentol Pro | Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| УрбанПО | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ФЛАТ Запись | Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Онлайн-Спринтер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Такском-Ассистент | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Универсальное программное обеспечение для платежных и информационных терминалов | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования, Утилиты и драйверы, Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Операционные системы |
| программное обеспечение региональной информационно-аналитической системы контроля лесопожарной обстановки (ИАС «Ясень-2″)») | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования |
| DB-Expert | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| DTP-Expert | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| OTExpert | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Зонд 2 | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс по оперативно-диспетчерскому управлению RedPine | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационная система «СитиВизор» | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Техническая механика для строительных специальностей | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Теоретические основы начального курса математики | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
