Росстат опубликовал данные по проникновению ШПД в регионах России

Росстат опубликовал итоги исследования подключения домашних хозяйств в регионах, проведённого в 2019 году.

Всего в России насчитывается 55,4 миллиона домохозяйств, из них доступ к Интернету имеют 76,9%, к широкополосному доступу – 73,6%. За год показатели в среднем по России почти не изменились – в 2018 году Росстат насчитал 76,6% подключенных к Интернету домохозяйств и 73,2% — к ШПД.

При этом в ряде регионов, по данным Росстата, изменения произошли весьма существенные – так, проникновение ШПД в Чеченской Республике выросло с 50,2% до 72,7%, в Республике Саха (Якутия) – с 62% до 77,6%, в Кабардино-Балкарской Республике – с 66,7% до 82,9%.

Как следует из исследования Росстата, пятерка лидирующих регионов по проникновению широкополосного доступа выглядит следующим образом:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ — 93,9%
  • Магаданская область — 86,7%
  • Москва — 86,6%
  • Оренбургская область — 86,1%
  • Тульская область — 85,2%

Хуже всего дела обстоят в регионах:

  • Рязанская область — 56,6%
  • Республика Калмыкия — 56,2%
  • Курганская область – 56%
  • Республика Хакасия — 53,5%
  • Чукотский автономный округ — 50,6%

Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств

Регион 2018 2019 Изменение
Чеченская Республика 50,2 72,7 144,8%
Республика Саха (Якутия) 62,0 77,6 125,2%
Кабардино-Балкарская Республика 66,7 82,9 124,3%
Hенецкий автономный округ 56,0 67,5 120,5%
Оренбургская область 74,9 86,1 115,0%
Магаданская область 75,8 86,7 114,4%
Томская область 63,7 72,8 114,3%
Владимирская область 66,1 73,8 111,6%
Саратовская область 72,4 79,1 109,3%
Калининградская область 70,5 76,1 107,9%
Республика Бурятия 68,6 74,0 107,9%
Республика Дагестан 58,8 63,2 107,5%
Брянская область 64,3 68,4 106,4%
Новосибирская область 74,5 79,1 106,2%
Архангельская область 69,7 73,8 105,9%
г. Москва 82,0 86,6 105,6%
Архангельская область 70,1 74,0 105,6%
Сахалинская область 71,8 75,8 105,6%
Смоленская область 71,8 75,6 105,3%
Тульская область 81,1 85,2 105,1%
г. Севастополь 79,2 83,0 104,8%
Тюменская область 74,4 77,9 104,7%
Иркутская область 69,9 72,8 104,1%
Чувашская Республика — Чувашия 62,3 64,8 104,0%
Карачаево-Черкесская Республика 69,0 71,6 103,8%
Еврейская автономная область 65,6 68,1 103,8%
Республика Карелия 74,6 77,3 103,6%
Кировская область 64,0 66,3 103,6%
Пензенская область 71,4 73,9 103,5%
Омская область 74,0 76,6 103,5%
Псковская область 65,0 67,0 103,1%
Свердловская область 72,5 74,3 102,5%
Московская область 78,3 80,1 102,3%
Республика Крым 81,4 83,2 102,2%
Краснодарский край 63,0 64,4 102,2%
Волгоградская область 76,0 77,6 102,1%
Республика Коми 77,3 78,8 101,9%
Республика Адыгея (Адыгея) 76,2 77,6 101,8%
Белгородская область 68,9 70,1 101,7%
Курская область 76,8 78,0 101,6%
Мурманская область 82,4 83,6 101,5%
Вологодская область 69,3 69,9 100,9%
Воронежская область 73,7 74,3 100,8%
Орловская область 65,7 65,8 100,2%
Алтайский край 69,4 69,4 100,0%
Кемеровская область 66,4 66,2 99,7%
Приморский край 73,9 73,6 99,6%
Красноярский край 66,8 66,4 99,4%
Пермский край 67,4 66,9 99,3%
г. Санкт-Петербург 84,7 83,9 99,1%
Калужская область 70,3 69,6 99,0%
Челябинская область 74,2 73,4 98,9%
Новгородская область 63,4 62,3 98,3%
Удмуртская Республика 69,1 67,9 98,3%
Республика Хакасия 54,5 53,5 98,2%
Тамбовская область 74,5 72,7 97,6%
Астраханская область 80,8 78,8 97,5%
Ямало-Hенецкий авт.округ 96,3 93,9 97,5%
Республика Марий Эл 65,9 64,2 97,4%
Hижегородская область 72,4 70,1 96,8%
Тверская область 65,0 62,7 96,5%
Костромская область 67,6 65,0 96,2%
Липецкая область 73,2 69,8 95,4%
Ставропольский край 68,6 65,1 94,9%
Хабаровский край 79,7 75,5 94,7%
Ярославская область 63,3 59,3 93,7%
Забайкальский край 62,3 58,4 93,7%
Ханты-Мансийский авт.округ — Югра 88,9 83,2 93,6%
Республика Башкортостан 77,9 72,8 93,5%
Республика Мордовия 65,2 60,9 93,4%
Ульяновская область 70,4 65,7 93,3%
Камчатский край 78,5 73,2 93,2%
Ростовская область 78,1 72,7 93,1%
Ленинградская область 73,2 67,7 92,5%
Республика Татарстан (Татарстан) 80,2 73,8 92,0%
Ивановская область 63,7 58,4 91,7%
Амурская область 71,5 65,0 90,9%
Республика Калмыкия 62,1 56,2 90,5%
Самарская область 79,8 72,2 90,5%
Республика Тыва 87,4 78,4 89,7%
Республика Северная Осетия — Алания 83,6 74,5 89,1%
Курганская область 64,1 56,0 87,4%
Рязанская область 65,2 56,6 86,8%
Республика Алтай 84,4 73,2 86,7%
Чукотский автономный округ 59,1 50,6 85,6%
Республика Ингушетия 78,1 66,8 85,5%

Среди причин, по которым домохозяйства не подключаются к Интернету, граждане называли следующие: «Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса)» — 16,3% от общего числа домохозяйств; недостаток навыков для работы в сети Интернет — 7,5%; «высокие затраты на подключение к сети Интернет» — 4,8%; отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет — 1,7%; доступ к сети Интернет есть в другом месте (на работе, у знакомых, в точках общественного доступа или любом другом месте) — 1,6%; по соображениям безопасности и конфиденциальности — 0,2%.

Результаты исследования Росстата по округам и регионам

  Число домашних хозяйств — всего, из них имевших (в процентах от общего числа домохозяйств)
тыс. единиц  доступ к Интернету  широкополосный доступ
к Интернету
Российская Федерация 55 377,3 76,9 73,6
Центральный федеральный округ 15 155,7 78,7 76,5
Белгородская область 587,3 70,9 70,1
Брянская область 497,6 69,0 68,4
Владимирская область 593,5 74,1 73,8
Воронежская область 937,4 77,1 74,3
Ивановская область 449,1 64,8 58,4
Калужская область 403,8 72,2 69,6
Костромская область 275,3 66,5 65,0
Курская область 442,2 78,6 78,0
Липецкая область 464,8 69,8 69,8
Московская область 2 670,7 82,7 80,1
Орловская область 307,5 67,0 65,8
Рязанская область 471,3 64,7 56,6
Смоленская область 411,4 77,2 75,6
Тамбовская область 438,0 72,9 72,7
Тверская область 566,6 67,6 62,7
Тульская область 640,4 88,4 85,2
Ярославская область 539,4 71,1 59,3
г. Москва 4 459,5 86,9 86,6
Северо-Западный федеральный округ 5 538,2 78,9 76,6
Республика Карелия 270,8 77,7 77,3
Республика Коми 365,6 79,0 78,8
Архангельская область, в том числе 501,0 77,4 73,8
Ненецкий авт.округ 15,6 74,8 67,5
Архангельская область без авт. округа 485,4 77,5 74,0
Вологодская область 494,3 70,3 69,9
Калининградская область 354,1 78,3 76,1
Ленинградская область 686,9 73,6 67,7
Мурманская область 340,5 84,2 83,6
Новгородская область 269,3 66,1 62,3
Псковская область 284,1 72,5 67,0
г. Санкт-Петербург 1 971,7 85,3 83,9
Южный федеральный округ 5 926,7 78,5 72,7
Республика Адыгея (Адыгея) 153,9 77,8 77,6
Республика Калмыкия 91,5 68,3 56,2
Республика Крым 708,1 83,5 83,2
Краснодарский край 1 857,6 77,3 64,4
Астраханская область 356,2 79,5 78,8
Волгоградская область 999,2 78,4 77,6
Ростовская область 1 605,7 77,8 72,7
г. Севастополь 154,5 83,0 83,0
Северо-Кавказский федеральный округ 2 541,8 76,5 68,1
Республика Дагестан 695,8 77,8 63,2
Республика Ингушетия 69,2 80,3 66,8
Кабардино-Балкарская Республика 231,8 85,3 82,9
Карачаево-Черкесская Республика 133,5 81,8 71,6
Республика Северная Осетия-Алания 203,6 74,5 74,5
Чеченская Республика 259,1 83,3 72,7
Ставропольский край 948,8 70,8 65,1
Приволжский федеральный округ 11 577,0 74,5 71,8
Республика Башкортостан 1 483,8 77,5 72,8
Республика Марий Эл 265,3 67,2 64,2
Республика Мордовия 322,7 65,1 60,9
Республика Татарстан (Татарстан) 1 381,2 78,1 73,8
Удмуртская Республика 571,6 71,4 67,9
Чувашская Республика — Чувашия 472,5 71,8 64,8
Пермский край 1 040,7 70,3 66,9
Кировская область 560,4 66,3 66,3
Нижегородская область 1 357,6 70,1 70,1
Оренбургская область 789,9 87,9 86,1
Пензенская область 551,3 73,9 73,9
Самарская область 1 265,5 76,1 72,2
Саратовская область 1 000,4 79,7 79,1
Ульяновская область 514,1 66,0 65,7
Уральский федеральный округ 4 750,0 76,6 73,5
Курганская область 370,7 65,9 56,0
Свердловская область 1 739,1 75,8 74,3
Тюменская область, в том числе: 1 241,6 80,4 77,9
Ханты-Мансийский авт.округ 546,9 86,2 83,2
Ямало-Ненецкий авт.округ 186,5 95,0 93,9
Тюменская область без авт. округов 508,2 68,8 66,3
Челябинская область 1 398,6 77,0 73,4
Сибирский федеральный округ 6 696,6 74,3 71,1
Республика Алтай 75,0 73,2 73,2
Республика Тыва 87,8 87,5 78,4
Республика Хакасия 202,6 69,2 53,5
Алтайский край 969,5 76,0 69,4
Красноярский край 1 125,9 69,5 66,4
Иркутская область 911,8 74,5 72,8
Кемеровская область 1 103,3 69,7 66,2
Новосибирская область 1 050,8 80,0 79,1
Омская область 758,9 78,2 76,6
Томская область 410,8 73,6 72,8
Дальневосточный федеральный округ 3 191,3 77,5 71,7
Республика Бурятия 329,6 83,7 74,0
Республика Саха (Якутия) 330,6 87,6 77,6
Забайкальский край 390,9 65,3 58,4
Камчатский край 134,5 84,9 73,2
Приморский край 781,3 75,4 73,6
Хабаровский край 531,9 77,3 75,5
Амурская область 334,0 74,7 65,0
Магаданская область 69,8 91,0 86,7
Сахалинская область 198,8 77,0 75,8
Еврейская авт.область 68,1 75,3 68,1
Чукотский авт.округ 21,7 93,4 50,6
Чтобы не пропустить самое интересное, читайте нас в Телеграм

Поделиться: