Минцифры представило на минувшей неделе декомпозированные показатели для регионов по количеству государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, которые пройдут обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления в 2021-2024 годах, стало известно D-Russia.ru.
С 1 января 2021 года произойдёт смена руководителя федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» – вместо представителя Минэкономразвития России (Татьяна Илюшникова) на эту работу назначается представитель Минцифры России (заместитель министра Евгений Кисляков).
Вместо двух прежних показателей в федпроекте «Кадры» появится один новый: «Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления».
Он сменит показатели 1) «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тысяча человек» и 2) «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования».
Декомпозиция показателя на субъекты РФ производится в соответствии с текущим количеством государственных, муниципальных служащих и работников учреждений (подведомственных органам государственной власти субъектов РФ и подведомственных муниципальным органам субъектов РФ) в данном субъекте.
Количество госслужащих, которые пройдут обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления
| Субъект РФ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Республика Адыгея | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Республика Башкортостан | 200 | 188 | 201 | 205 | 794 |
| Республика Бурятия | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 |
| Республика Алтай | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Республика Дагестан | 161 | 151 | 162 | 166 | 640 |
| Республика Ингушетия | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 59 | 55 | 60 | 61 | 235 |
| Республика Калмыкия | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 41 | 40 | 41 | 42 | 164 |
| Республика Карелия | 54 | 51 | 55 | 56 | 216 |
| Республика Коми | 78 | 73 | 79 | 80 | 310 |
| Республика Марий Эл | 44 | 41 | 44 | 45 | 174 |
| Респубпика Мордовия | 58 | 55 | 59 | 60 | 232 |
| Республика Саха (Якутия) | 87 | 81 | 87 | 89 | 344 |
| Респубпика Северная Осетия-Алания | 64 | 60 | 64 | 66 | 254 |
| Республика Татарстан | 211 | 198 | 212 | 216 | 837 |
| Республика Тыва | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Удмуртская Респубпика | 95 | 89 | 96 | 98 | 378 |
| Республика Хакасия | 51 | 47 | 51 | 52 | 201 |
| Чеченская Республика | 103 | 96 | 103 | 105 | 407 |
| Чувашская Республика | 69 | 64 | 69 | 70 | 272 |
| Алтайский край | 175 | 164 | 176 | 179 | 694 |
| Краснодарский край | 306 | 287 | 308 | 314 | 1215 |
| Красноярский край | 230 | 216 | 232 | 236 | 914 |
| Приморский край | 148 | 139 | 149 | 152 | 588 |
| Ставропольский край | 176 | 165 | 177 | 180 | 698 |
| Хабаровский край | 123 | 115 | 123 | 126 | 487 |
| Амурская область | 77 | 72 | 78 | 79 | 306 |
| Архангельская область | 87 | 81 | 87 | 89 | 344 |
| Астраханская область | 70 | 65 | 70 | 71 | 276 |
| Белгородская область | 98 | 92 | 99 | 101 | 390 |
| Брянская область | 90 | 85 | 91 | 93 | 359 |
| Владимирская область | 78 | 73 | 79 | 80 | 310 |
| Волгоградская область | 149 | 140 | 150 | 153 | 592 |
| Вологодская область | 90 | 85 | 91 | 93 | 359 |
| Воронежская область | 121 | 113 | 121 | 124 | 479 |
| Ивановская область | 67 | 63 | 67 | 68 | 265 |
| Иркутская область | 189 | 177 | 190 | 194 | 750 |
| Калининградская область | 70 | 66 | 71 | 72 | 279 |
| Калужская область | 76 | 71 | 77 | 78 | 302 |
| Камчатский край | 50 | 47 | 50 | 51 | 198 |
| Кемеровская область | 168 | 158 | 169 | 172 | 667 |
| Кировская область | 105 | 98 | 105 | 107 | 415 |
| Костромская область | 56 | 53 | 57 | 58 | 224 |
| Курганская область | 74 | 70 | 75 | 76 | 295 |
| Курская область | 81 | 76 | 81 | 83 | 321 |
| Ленинградская область | 71 | 67 | 72 | 73 | 283 |
| Липецкая область | 75 | 71 | 76 | 77 | 299 |
| Магаданская область | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Московская область | 330 | 304 | 335 | 344 | 1313 |
| Мурманская область | 63 | 59 | 63 | 65 | 250 |
| Нижегородская область | 216 | 203 | 218 | 222 | 859 |
| Новгородская область | 52 | 48 | 52 | 53 | 205 |
| Новосибирская область | 169 | 159 | 170 | 173 | 671 |
| Омская область | 125 | 118 | 126 | 129 | 498 |
| Оренбургская область | 124 | 117 | 125 | 128 | 494 |
| Орловская область | 60 | 56 | 60 | 62 | 238 |
| Пензенская область | 82 | 77 | 82 | 84 | 325 |
| Пермский край | 183 | 172 | 184 | 188 | 727 |
| Псковская область | 59 | 55 | 60 | 61 | 235 |
| Ростовская область | 258 | 242 | 260 | 265 | 1025 |
| Рязанская область | 82 | 77 | 82 | 84 | 325 |
| Самарская область | 178 | 167 | 180 | 183 | 708 |
| Саратовская область | 143 | 135 | 144 | 147 | 569 |
| Сахалинская область | 53 | 49 | 53 | 54 | 209 |
| Свердловская область | 247 | 232 | 249 | 254 | 982 |
| Смоленская область | 77 | 72 | 78 | 79 | 306 |
| Тамбовская область | 75 | 71 | 76 | 77 | 299 |
| Тверская область | 90 | 85 | 91 | 93 | 359 |
| Томская область | 81 | 76 | 81 | 83 | 321 |
| Тульская область | 87 | 81 | 87 | 89 | 344 |
| Тюменская область | 102 | 95 | 102 | 104 | 403 |
| Ульяновская область | 70 | 66 | 71 | 72 | 279 |
| Челябинская область | 215 | 202 | 217 | 221 | 855 |
| Забайкальский край | 106 | 100 | 107 | 109 | 422 |
| Ярославская область | 88 | 82 | 88 | 90 | 348 |
| г. Москва | 519 | 473 | 571 | 537 | ?П50 |
| г. Санкт-Петербург | 279 | 262 | 280 | 286 | 1107 |
| Еврейская автономная область | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Ненецкий автономный округ | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Ханты-Мансийский — Югра | 118 | 111 | 119 | 121 | 469 |
| Чукотский автономный округ | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 67 | 63 | 67 | 68 | 265 |
| Республика Крым | 121 | 113 | 121 | 124 | 479 |
| г. Севастополь | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
Планируется, что по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС в 2021 году пройдут обучение 12 620 человек, из них 9465 (75%) будут закреплены за регионами.
Каждый слушатель сможет пройти обучение только по одной образовательной программе, реализуемой в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Образовательные программы центра в 2021 году включают «Руководитель цифровой трансформации», «Реализация проектов цифровой трансформации», «Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии и компетенции», «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении».
Напомним, что в начале ноября глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об основных направлениях национальной программы «Цифровая экономика» на ближайшие годы. По его словам, для облегчения дефицита кадров предполагается работать в трёх основных направлениях – увеличение контрольных цифр приёма в вузы по IT-специальностям, включение «цифровых модулей» в программы по традиционным специальностям, компенсация расходов на дополнительное образование в сфере цифровых технологий.


















