Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации составило рейтинг субъектов РФ по объемам финансирования мероприятий по информатизации в расчете на 1000 человек населения.
Для этого были собраны и проанализированы объемы финансирования мероприятий по информатизации в субъектах РФ, направленные на создание, развитие и эксплуатацию информационных систем — сведения по бюджетам на информатизацию предоставили все регионы, говорится в сообщении Минкомсвязи.
Рейтинг был составлен в рамках подготовки проекта типовой программы развития информационного общества в субъектах Российской Федерации, которая необходима регионам для достижения целей, закрепленных министерством в Концепции региональной информатизации. После разработки проект типовой программы будет утвержден распоряжением правительства РФ и сможет использоваться регионами для корректировки собственных программ, поясняет министерство.
Лидерами по объемам финансирования мероприятий на информатизацию в 2015–2016 годах стали Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, город Москва, Республика Коми, Ленинградская область. Наименьший объем финансирования сферы информатизации в Нижегородской области, Брянской области, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Кировской области.
В целом по стране произошло увеличение объемов финансирования на мероприятия по информатизации на 7%, свидетельствуют данные Минкомсвязи.
Читать также: «В Уфе состоялось награждение победителей «ПРОФ-IT.2016»
Напомним, в апреле министерство представило первую, «тестовую» версию рейтинга субъектов РФ по уровню развития информационного общества.
В соответствии с этим рейтингом, первые места по уровню развития информационного общества среди регионов занимают Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калининградская, Тюменская, Новосибирская, Свердловская области, Хабаровский край, Республика Карелия. Минкомсвязь тогда сообщила, что есть зависимость между региональными IT-бюджетами и местом в рейтинге.
Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню финансирования мероприятий по информатизации
№ | Субъект Российской Федерации | Численность населения, тыс. чел. | Объем финансирования на 1000 человек населения, тыс. руб. | ||
2015 год | 2016 год | ИТОГО | |||
1 | Ненецкий автономный округ | 43,40 | 4003,31 | 4279,19 | 8282,50 |
2 | Камчатский край | 317,20 | 1352,05 | 1526,04 | 2878,09 |
3 | Магаданская область | 148,10 | 1088,47 | 1249,08 | 2337,55 |
4 | г. Москва | 12 197,60 | 1134,53 | 1197,16 | 2331,69 |
5 | Республика Коми | 864,50 | 1103,59 | 1187,21 | 2290,80 |
6 | Ленинградская область | 1775,50 | 513,78 | 635,92 | 1149,70 |
7 | г. Севастополь | 399,00 | 250,63 | 751,88 | 1002,51 |
8 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 540,00 | 460,19 | 521,31 | 981,50 |
9 | Сахалинская область | 488,40 | 440,96 | 528,42 | 969,38 |
10 | г. Санкт-Петербург | 5191,70 | 462,98 | 448,59 | 911,57 |
11 | Тульская область | 1513,60 | 395,20 | 492,28 | 887,48 |
12 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1612,10 | 354,65 | 515,55 | 870,20 |
13 | Хабаровский край | 1338,30 | 404,75 | 441,32 | 846,07 |
14 | Тюменская область | 1429,20 | 362,80 | 440,14 | 802,95 |
15 | Новосибирская область | 2746,80 | 327,03 | 462,26 | 789,29 |
16 | Еврейская автономная область | 168,40 | 235,01 | 544,23 | 779,24 |
17 | Республика Татарстан | 3855,00 | 361,65 | 333,35 | 695,01 |
18 | Чукотский автономный округ | 50,50 | 370,37 | 219,01 | 589,38 |
19 | Липецкая область | 1157,90 | 299,83 | 252,96 | 552,79 |
20 | Калужская область | 1010,50 | 265,03 | 285,15 | 550,18 |
21 | Московская область | 7231,10 | 307,41 | 226,41 | 533,81 |
22 | Республика Мордовия | 808,90 | 211,78 | 297,36 | 509,14 |
23 | Архангельская область | 1139,90 | 277,23 | 201,17 | 478,41 |
24 | Белгородская область | 1547,90 | 284,16 | 194,16 | 478,32 |
25 | Воронежская область | 2331,10 | 272,29 | 189,33 | 461,61 |
26 | Республика Саха (Якутия) | 956,90 | 220,67 | 235,30 | 455,97 |
27 | Вологодская область | 1191,00 | 199,85 | 254,70 | 454,55 |
28 | Смоленская область | 964,80 | 222,78 | 207,00 | 429,78 |
29 | Красноярский край | 2858,80 | 210,16 | 210,44 | 420,59 |
30 | Калининградская область | 969,00 | 242,75 | 149,80 | 392,54 |
31 | Республика Алтай | 213,70 | 227,67 | 140,48 | 368,16 |
32 | Республика Крым | 1895,90 | 34,88 | 330,86 | 365,75 |
33 | Ульяновская область | 1262,60 | 190,65 | 174,51 | 365,16 |
34 | Самарская область | 3212,70 | 114,53 | 246,47 | 361,00 |
35 | Мурманская область | 766,30 | 116,86 | 243,69 | 360,55 |
36 | Ростовская область | 4 242,10 | 163,38 | 188,75 | 352,13 |
37 | Амурская область | 809,90 | 171,72 | 157,56 | 329,28 |
38 | Челябинская область | 3497,30 | 122,74 | 184,56 | 307,30 |
39 | Курская область | 1117,40 | 146,89 | 141,64 | 288,53 |
40 | Республика Адыгея | 449,20 | 165,37 | 119,53 | 284,90 |
41 | Тамбовская область | 1062,40 | 149,75 | 130,86 | 280,62 |
42 | Республика Марий Эл | 687,40 | 135,95 | 139,63 | 275,58 |
43 | Курганская область | 869,80 | 148,03 | 114,97 | 263,00 |
44 | Оренбургская область | 2001,10 | 133,16 | 118,19 | 251,35 |
45 | Пермский край | 2637,00 | 120,85 | 129,81 | 250,67 |
46 | Псковская область | 651,10 | 109,75 | 110,71 | 220,46 |
47 | Приморский край | 1933,30 | 96,65 | 115,51 | 212,16 |
48 | Владимирская область | 1405,60 | 110,54 | 89,07 | 199,61 |
49 | Ставропольский край | 2799,50 | 61,36 | 105,63 | 167,00 |
50 | Иркутская область | 2414,90 | 86,66 | 75,72 | 162,38 |
51 | Кабардино-Балкарская Республика | 860,70 | 75,31 | 75,28 | 150,59 |
52 | Орловская область | 765,20 | 75,06 | 74,50 | 149,55 |
53 | Алтайский край | 2384,80 | 81,52 | 66,28 | 147,80 |
54 | Свердловская область | 4327,40 | 81,03 | 62,48 | 143,51 |
55 | Волгоградская область | 2557,40 | 64,51 | 62,18 | 126,69 |
56 | Удмуртская Республика | 1517,50 | 69,05 | 55,51 | 124,57 |
57 | Ивановская область | 1036,90 | 89,45 | 31,53 | 120,98 |
58 | Республика Хакасия | 535,80 | 67,60 | 46,66 | 114,26 |
59 | Республика Тыва | 313,80 | 50,76 | 62,08 | 112,84 |
60 | Тверская область | 1315,10 | 55,32 | 55,43 | 110,75 |
61 | Республика Калмыкия | 280,50 | 39,68 | 64,17 | 103,85 |
62 | Томская область | 1074,40 | 28,77 | 62,88 | 91,66 |
63 | Новгородская область | 618,70 | 36,51 | 52,51 | 89,02 |
64 | Краснодарский край | 5453,30 | 35,53 | 50,74 | 86,27 |
65 | Пензенская область | 1355,60 | 42,78 | 40,92 | 83,70 |
66 | Астраханская область | 1021,30 | 39,24 | 44,30 | 83,54 |
67 | Республика Бурятия | 978,50 | 38,73 | 42,88 | 81,61 |
68 | Ярославская область | 1271,60 | 37,23 | 42,68 | 79,91 |
69 | Рязанская область | 1135,40 | 37,69 | 41,22 | 78,91 |
70 | Республика Северная Осетия-Алания | 705,20 | 32,11 | 41,82 | 73,94 |
71 | Республика Карелия | 632,50 | 29,79 | 43,72 | 73,50 |
72 | Республика Ингушетия | 463,90 | 42,95 | 26,86 | 69,81 |
73 | Республика Башкортостан | 4072,00 | 26,28 | 34,74 | 61,03 |
74 | Кемеровская область | 2725,00 | 24,23 | 35,56 | 59,79 |
75 | Чувашская Республика | 1238,10 | 32,22 | 24,02 | 56,24 |
76 | Костромская область | 654,40 | 30,19 | 19,31 | 49,50 |
77 | Республика Дагестан | 2990,40 | 22,07 | 23,71 | 45,78 |
78 | Омская область | 1978,20 | 29,11 | 14,01 | 43,12 |
79 | Саратовская область | 2493,00 | 15,64 | 16,86 | 32,51 |
80 | Кировская область | 1304,40 | 21,99 | 10,43 | 32,42 |
81 | Чеченская Республика | 1370,30 | 27,37 | 1,09 | 28,46 |
82 | Карачаево-Черкесская Республика | 469,00 | 0,00 | 23,45 | 23,45 |
83 | Брянская область | 1233,00 | 9,61 | 10,71 | 20,32 |
84 | Нижегородская область | 3270,20 | 12,40 | 7,82 | 20,22 |
85 | Забайкальский край | 1087,50 | 2,87 | 6,17 | 9,04 |
Первая «тестовая» версия рейтинга регионов по уровню развития информационного общества