Согласно приказу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 10 сентября, из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных будут исключены сведения об 11 программных продуктах.
«Под сокращение» попало, в частности, ПО от компаний «1С-Софт», «1С-Паблишинг», «Доксвижн» и «Ай-Теко». Как говорится в документе, продукты были исключены по просьбе правообладателей.
Как пояснили D-Russia.ru в «1С», «мы иногда снимаем программные продукты с производства или заменяем их на новые версии, с другим наименованием. В таких случаях подаем заявления об исключении этих ПП из реестра».
В «Доксвижн» сказали, что исключенные из реестра продукты — это дополнительные модули к платформе Docsvision, которые сняты с производства и более не поддерживаются. «Некоторые из них будут перевыпущены для новой версии платформы, но с сильными изменениями функциональности и технологий. Поэтому перехода на них в рамках обновлений не будет», — сообщили в компании.
Полный список ПО, исключенного из реестра
| Правообладатель | Название ПО | 
| ООО «Профф-ЭЛ» | Система видеоконференций Proffipsilon Video (PiVideo) | 
| ООО «Экишспэйс» | Actionspace | 
| ООО «1С-Софт» | 1С:Консолидация 8 | 
| ООО «Доксвижн» | Docsvision Топ-Менеджер, клиент для iPad | 
| ООО «Доксвижн» | Docsvision Обращения граждан | 
| ООО «Доксвижн» | Docsvision Управление совещаниями | 
| ООО «1С-Паблишинг» | 1С:Школа. Русский язык, 5-6 классы. Морфология. Орфография | 
| АО «Ай-Теко» | Программный комплекс корпоративной виртуализации ЕС2015-Терем | 
| ООО «1 С-Софт» | 1С: Реестр кадров системы образования | 
| ООО «Геороут-НПЦ» | GR.CAKDS | 
| ООО «Группа Компаний «Баск» | Автоматизированная система «Управление организацией» 2.0 | 
Как ранее сообщало министерство, на заседании Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи, прошедшем в конце августа, были приняты решения по 121 заявлению на включение программных продуктов в реестр. Приказы о включении или отказе во включении софта в реестр пока не опубликованы.
Также на заседании сообщили о завершении анкетирования правообладателей отечественного ПО в целях актуализации сведений, содержащихся в реестре российского ПО. На сегодняшний день анкетирование прошли 90% правообладателей, отмечалось в сообщении.
Согласно приказу Минкомсвязи от 11 сентября, в реестр внесены изменения в сведения о правообладателе ПО.
Полный список ПО, в данные о правообладателях которого внесены изменения
| Правообладатель | Название ПО | 
| АО «Антиплагиат» | Программная автоматизированная система управления знаниями «Cogitorium» | 
| АО «Антиплагиат» | Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» | 
| АО «Антиплагиат» | Программная система для под держки экспертной деятельности по выявлению текстовых заимствований «Антиплагиат» | 
| ООО «Биллинг.РФ» | Автоматизированная система расчетов PLATEX | 
| ООО «Шторм Технологии» | Астерос Бизнес Контакт | 
| ООО «Шторм Технологии» | Астерос Бизнес Контакт.Телеком | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение рабочей станции АДИС (ПАПИЛОН-АДИС-РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ), версия 8.3.9 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение удаленной станции АДИС (ПАПИЛОН-АДИС-УДАЛЕННАЯ СТАНЦИЯ), версия 8.3.9 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение «ЖИВОЙ СКАНЕР» в среде Windows версия 2.21.9 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение «ИнфоПГТ» версия 2.0.0 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение «KLIM 3D LITE», версия 2.3.0 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение сервера АДИС (ПАПИЛОН-АДИС-СЕРВЕР) версия 7.8.4 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение вычислителя АБИС АРСЕНАЛ (ПАПИЛОН-АРСЕНАЛ-ВЫЧИСЛИТЕЛЬ), версия 4.6.3 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение сервера АБИС АРСЕНАЛ (ПАПИЛОН-АРСЕНАЛ-СЕРВЕР) версия 4.6.3 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программа экспресс-идентификации по отпечаткам пальцев рук «ПАПИЛОН-ФИЛЬТР-W» версия 1.10.7 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение экспресс-идентификации по отпечаткам пальцев рук для клиентской станции «ПАПИЛОН-ФИЛЬТР-КЛИЕНТ» версия 4.4.8 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение «ПОЛИФЕМ» версия 4.0.1 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программа живого сканирования версия 4.4.8 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение экспресс-идентификации по отпечаткам пальцев рук для вычислителя (ПАПИЛОН-ФИЛЬТР-ВЫЧИСЛИТЕЛЬ), версия 8.3.9 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение экспресс-идентификации по отпечаткам пальцев рук для сервера (ПАПИЛОН-ФИЛЬТР-СЕРВЕР), версия 8.3.9 | 
| ООО «Информационные технологии Папилон» | Программное обеспечение рабочей станции АБИС АРСЕНАЛ (ПАПИЛОН-АРСЕНАЛ-РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ), версия 4.6.3 | 
| ООО «Интегрити» | Автоматизированная информационная система управления проектами в государственном секторе (SP-PublicProjects) | 
| ООО «Гарда Технологии» | Гарда БД | 
| ООО «Гарда Технологии» | Периметр | 
| ООО «Гарда Технологии» | Гарда Предприятие | 
| ООО «НТЕХ ЛАБ» | Программный комплекс анализа и распознавания биометрических данных FindFace | 
| Устиненков Евгений Сергеевич | GSM Guard | 
| ООО «Центр метрологии СТП» | Программный комплекс «Расходомер ИСО» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК1 l.Transmission Network Analysis Terminal» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Historical Information System» («CK11.HIS») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Model Manager» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.SCADA Topology» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Switching Manager» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Power Flow ARTHUR» («СК11.PF ARTHUR») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Violation Analyzer» («СК11.VA») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Temporary Network Equipment» («CK11.TNEq») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Model Clipper» («СК11.M Clipper») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Multicomponent Advanced Graphical Terminal» («СК11.MAG Terminal») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Magneto.Short Circuit» («CK11.Magneto.SC») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «Электронный оперативный журнал ёЖ-2» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Topology Processor» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Aggregator» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Customer Interruptions» («СК11.С1») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Outage Reporting» («СК11.OR») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.60870-5-104» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.OPC UA DA Server» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.SNMP Client» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Information Lift» («СК11.InfoLift») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.ОРС DA Client» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК1l.CIMXML Web Services» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Network Tracing» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Contingency Analysis ARENA» («СК11.СА ARENA») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Model Version Control System» («СК11.MoVCS») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Real-Time Analytics» («СК11.RT Analytics») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Magneto.Fault Location» («СК11.Magneto.FL») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.61850 Client» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.60870-6-503 (TASE.2 ICCP)» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.GeoMAG» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Reports» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.SNMP Agent» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Platform» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.State Estimator PORTOS» («СК11.SE PORTOS») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК. Адаптер Р МЭК 60870-5-101» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Voltage Monitoring» («СК11.V Monitoring») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Modbus» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «Diogen Graphics» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК-2007. Мобильный клиент для платформы iOS» («CKiMobile») | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Terminal Platform» | 
| АО «Монитор Электрик» | Программа для ЭВМ «СК11.Model Management System» | 
| ООО «Сател Про» | Программный комплекс «СОВА» | 
















