Реестр российского программного обеспечения в воскресенье 23 июля пополнился новыми продуктами – всего было добавлено 109 наименований, в том числе «Яндекс.Браузер» — до этого в реестре значился только один аналогичный программный продукт, браузер «Спутник».
Всего реестр на данный момент содержит 3743 позиции.
Другой программный продукт «Яндекса» — система сбора статистики посещаемости для сайтов «Яндекс.Метрика» — в реестр не вошёл. Там по-прежнему представлен лишь один программный продукт, предназначенный для сбора статистики по посещаемости, система веб-аналитики «Спутник». Напомним, что в конце прошлого года вышел приказ Минэкономазвития о том, что официальные сайты федеральных органов власти могут использовать только счётчики посещений, которые включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Реестр российского программного обеспечения создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО.
Согласно требованиям федерального закона от 29.06.2015 года №188-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления правительства №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при госзакупках программного обеспечения следует соблюдать приоритет товаров (работ, услуг) российского происхождения по отношению к иностранным товарам. Причём, если закупка российского софта невозможна, заказчик обязан публиковать обоснование отказа от закупки отечественного ПО. Покупать иностранный софт можно только если в реестре российского ПО отсутствует аналогичный российский программный продукт, или если отечественное ПО, включенное в реестр, не соответствует требуемым техническим характеристикам.
Список программных продуктов, включенных в реестр российского По 23 июля 2017 года
| Название | Класс ПО |
| Avalanche | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| НАПРАВЛЕНИЕ ПОРТ | Системы управления процессами организации |
| ИАС «Аверс: Система независимой оценки качества образовательной деятельности» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс «ПСС.Платформа» | Системы мониторинга и управления, Серверное и связующее программное обеспечение |
| FlowPoint OSE | Системы управления процессами организации, Серверное и связующее программное обеспечение |
| Система принятия решений AMAS | Системы управления процессами организации |
| ЦФТ – Ритейл банк (РБС) | Системы управления процессами организации |
| Интегрированная Система Обеспечения Безопасности Работ (ИСОБР) | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| ПК «АРМ ОД ОТИ» | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Поисковая система SEUS | Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Интегрированная система безопасности «Купра» | Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Thread Gages Calculation Software | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| КОРАЛЛ | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации |
| Warehouse Assistant System «BIGL» | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы управления процессами организации |
| Altell NEO | Встроенное программное обеспечение телекоммуникационного оборудования, Средства обеспечения информационной безопасности |
| Система управления очередью «Кортеж» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Психология общения | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Транспортная информационная система (TIS-Online) | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Геоинформационные и навигационные системы (GIS) |
| Программа «Мастер СВХ» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Kraftway Security Center | Средства обеспечения информационной безопасности |
| Система выявления и анализа вредоносного программного обеспечения «Афина» | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной безопасности |
| Программный пакет обеспечения функционирования службы оповещения пользователей по сетям беспроводной связи (m.MMServ) | Серверное и связующее программное обеспечение |
| Программный комплекс «Мерсибо Плюс (вер. 2)» | Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Платформа «АТОЛЛ» | Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| Программный комплекс «Логомер 2» | Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Программный комплекс «Волна». Программно-вычислительный комплекс нестационарного моделирования, оптимизации и мониторинга газотранспортных систем | Системы мониторинга и управления, Системы управления процессами организации |
| Управление муниципальным имуществом | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Система мониторинга работоспособности государственных услуг, предоставляемых в электронном виде «Гостест» | Системы мониторинга и управления, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программное средство повышения служебной квалификации | Утилиты и драйверы, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Перечень и реестры источников доходов бюджетов | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| АСМО-диспетчер | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| РЕД ОС | Операционные системы |
| Интегрированная система безопасности «RVi- Интегратор» | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| SurfSecure | Средства обеспечения информационной безопасности, Системы мониторинга и управления |
| СРМ-платформа «Контур»: Бюджет хозяйственных расходов | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| «Диана» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Программный комплекс «SoftPoint Data Cluster» | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы управления базами данных, Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| Муниципальное казначейство | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| «ИНИТИ СОЛО» версия 2.6.0 | Системы мониторинга и управления |
| Система автоматизированной обработки обращений граждан ИВК ПОСТФАКТОР | Системы управления процессами организации, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» | Серверное и связующее программное обеспечение, Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных |
| Програмное обеспечение «Сигма ПБ» | Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный информационно-управляющий комплекс SCADA — система «Соната» | Системы мониторинга и управления |
| Автоматизированная информационная система анализа телефонного трафика «СКИТ.АТС» | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| М6.Жилищная субсидия | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс «КОРСАР 2» | Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы мониторинга и управления |
| SCADA «EISA» | Системы мониторинга и управления, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| М6.Учет Муниципального имущества | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Программный комплекс «Infotech.Eco» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ePlat4m | Системы мониторинга и управления, Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы управления процессами организации |
| Автоматизированная информационная система «Omni-UtilitieS» | Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Guardant ID | BIOS и иное встроенное программное обеспечение |
| LanStream | Библиотеки подпрограмм (SDK) |
| Программно-измерительный комплекс «Дорога-ПРО» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| ММТ Про | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы мониторинга и управления, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| «Автоматизированная информационная система управления проектами в государственном секторе» («SP-PublicProjects») | Офисные приложения, Системы управления процессами организации, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением |
| Информатика и ИКТ | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Электротехника и электроника | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Оптимайзер | Системы управления процессами организации |
| Яндекс.Браузер | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Офисные приложения |
| Основы информационных технологий | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Приготовление блюд из овощей и грибов | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Приготовление блюд из рыбы | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Инженерная графика | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Безопасность жизнедеятельности | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Основы деловой культуры | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Математика | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ГрадИнфо | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Системы мониторинга и управления |
| «Софтинг Q» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач, Системы мониторинга и управления |
| Технология штукатурных работ | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Детская литература | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Выполнение бетонных работ | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных аппаратов | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Теоретические и методические основы организации физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Организация секретарского обслуживания | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Организация социальной работы в Российской Федерации | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Rail-Тариф Сервер | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Технологии и технологическое оснащение производства летательных аппаратов | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Rail-Маршрут Сервер | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| СТМ-Конвертер | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| 3i Search Platform 3.x | Библиотеки подпрограмм (SDK), Поисковые системы |
| DSS Strice | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| WellTracking | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Геоинформационные и навигационные системы (GIS) |
| 3i Crawler | Серверное и связующее программное обеспечение, Среды разработки, тестирования и отладки, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| CMS INCLUDE | Среды разработки, тестирования и отладки, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| CarryMap Builder | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Геоинформационные и навигационные системы (GIS) |
| Программный комплекс «Электронно-цифровой образовательный ресурс» (ПК «ЭЦОР») | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Поисковые системы, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| АСМО-конфигуратор | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Среды разработки, тестирования и отладки |
| АСМО-система | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Серверное и связующее программное обеспечение |
| CMS Itinity | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Системы управления процессами организации, Прикладное программное обеспечение общего назначения |
| 3i Speech Transcriptor | Библиотеки подпрограмм (SDK), Лингвистическое программное обеспечение |
| OData Server | Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных, Серверное и связующее программное обеспечение |
| Система мониторинга эксплуатации карьеров грунта | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Системы мониторинга и управления, Поисковые системы, Системы управления проектами, исследованиями, разработкой, проектированием и внедрением, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс «Ankey SIEM» | Системы мониторинга и управления, Средства обеспечения информационной безопасности, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных |
| УПРИД Финанс | Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программа для ЭВМ «РТК КЦ. Программная платформа для обработки обращений по текстовым каналам (мобильные мессенджеры, веб-чат, социальные сети)» | Серверное и связующее программное обеспечение, Системы управления процессами организации |
| Транспортные документы | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| ВЭД-ТПО | Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Аверс: Материально-денежная оценка лесосек | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс аудио-видеофиксации и протоколирования заседаний «АКТУАРИУС» («АКТУАРИУС») | Офисные приложения, Лингвистическое программное обеспечение, Системы управления процессами организации, Системы сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Аверс: Управление лесным фондом ПРОФ. Подсистема «Администрирование бюджетных платежей за пользование лесным фондом» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Автоматизированная библиотечная система «МАРК Cloud» | Поисковые системы, Системы управления процессами организации, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| Программный комплекс «АКСИОК» | Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
| процедурный тренажёр G1000 | Геоинформационные и навигационные системы (GIS), Прикладное программное обеспечение общего назначения, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач |
















