Минцифры направило в регионы письмо о распределении межбюджетных трансфертов между субъектами РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, стало известно D-Russia.ru – размер субсидий в целом уменьшился.
Напомним, согласно бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, регионам по направлению IT должны быть выделены ряд субсидий, в том числе субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий.
По сравнению с ранее установленными размерами субсидий суммы, представленные в письме, уменьшились. Например, для Республики Адыгея на 2023 и 2024 годы было запланировано по 4,665 миллиона рублей, а стало 4,315 и 4,318 миллиона соответственно. Республика Башкортостан вместо 3,958 миллиона в 2023 и 2024 получит 3,661 и 3,664 миллиона рублей соответственно и т.д.
В списке регионов, получающих субсидии, не указаны Республика Крым, Московская область и город федерального значения Санкт-Петербург.
Распределение объёма субсидии между бюджетами субъектов РФ на 2025 год планируется осуществить в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, говорится в письме.
См. также: IT-расходы бюджета на 2022-2024 гг >>>
Распределение объёма субсидии осуществлено в соответствии с правилами, приведенными в приложении № 2 к госпрограмме «Информационное общество». Сейчас субсидии выдаются на «проведение мероприятий по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений (региональные услуги) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов».
Как изменилось субсидирование региональных IT-проектов
| Наименование субъекта РФ | 2023 год, тыс. руб. | 2024 год, тыс. руб. | ||||
| было | стало | было | стало | |||
| Республика Адыгея | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Республика Алтай | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Республика Башкортостан | 3 958,2 | 3 660,8 | 3 958,2 | 3 663,8 | ||
| Республика Бурятия | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Республика Дагестан | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Республика Ингушетия | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Кабардино-Балкарская Республика | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Республика Калмыкия | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Карачаево-Черкесская Республика | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Республика Карелия | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Республика Коми | 3 392,7 | 3 137,9 | 3 392,7 | 3 140,4 | ||
| Республика Марий Эл | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Республика Мордовия | 4 052,4 | 3 748,0 | 4 052,4 | 3 751,0 | ||
| Республика Саха (Якутия) | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Республика Северная Осетия — Алания | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Республика Татарстан | 2 827,3 | 2 614,9 | 2 827,3 | 2 617,0 | ||
| Республика Тыва | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Удмуртская Республика | 3 816,8 | 3 530,1 | 3 816,8 | 3 532,9 | ||
| Республика Хакасия | 4 240,9 | 3 922,3 | 4 240,9 | 3 925,5 | ||
| Чеченская Республика | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Чувашская Республика | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Алтайский край | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Забайкальский край | 4 288,0 | 3 965,9 | 4 288,0 | 3 969,1 | ||
| Камчатский край | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Краснодарский край | 3 675,5 | 3 399,4 | 3 675,5 | 3 402,1 | ||
| Красноярский край | 3 345,6 | 3 094,3 | 3 345,6 | 3 096,8 | ||
| Пермский край | 3 534,1 | 3 268,6 | 3 534,1 | 3 271,2 | ||
| Приморский край | 3 958,2 | 3 660,8 | 3 958,2 | 3 663,8 | ||
| Ставропольский край | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Хабаровский край | 3 769,7 | 3 486,5 | 3 769,7 | 3 489,3 | ||
| Амурская область | 3 863,9 | 3 573,7 | 3 863,9 | 3 576,5 | ||
| Архангельская область | 4 240,9 | 3 922,3 | 4 240,9 | 3 925,5 | ||
| Астраханская область | 4 052,4 | 3 748,0 | 4 052,4 | 3 751,0 | ||
| Белгородская область | 3 581,2 | 3 312,2 | 3 581,2 | 3 314,8 | ||
| Брянская область | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Владимирская область | 4 146,7 | 3 835,2 | 4 146,7 | 3 838,2 | ||
| Волгоградская область | 4 146,7 | 3 835,2 | 4 146,7 | 3 838,2 | ||
| Вологодская область | 3 628,3 | 3 355,8 | 3 628,3 | 3 358,5 | ||
| Воронежская область | 4 052,4 | 3 748,0 | 4 052,4 | 3 751,0 | ||
| Ивановская область | 4 382,3 | 4 053,1 | 4 382,3 | 4 056,3 | ||
| Иркутская область | 3 534,1 | 3 268,6 | 3 534,1 | 3 271,2 | ||
| Калининградская область | 3 958,2 | 3 660,8 | 3 958,2 | 3 663,8 | ||
| Калужская область | 3 204,2 | 2 963,5 | 3 204,2 | 2 965,9 | ||
| Кемеровская область — Кузбасс | 3 722,6 | 3 442,9 | 3 722,6 | 3 445,7 | ||
| Кировская область | 4 429,4 | 4 096,7 | 4 429,4 | 4 099,9 | ||
| Костромская область | 4 240,9 | 3 922,3 | 4 240,9 | 3 925,5 | ||
| Курганская область | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Курская область | 4 099,6 | 3 791,6 | 4 099,6 | 3 794,6 | ||
| Ленинградская область | 2 403,2 | 2 222,7 | 2 403,2 | 2 224,4 | ||
| Липецкая область | 3 487,0 | 3 225,0 | 3 487,0 | 3 227,6 | ||
| Магаданская область | 4 193,8 | 3 878,7 | 4 193,8 | 3 881,9 | ||
| Мурманская область | 3 345,6 | 3 094,3 | 3 345,6 | 3 096,8 | ||
| Нижегородская область | 3 581,2 | 3 312,2 | 3 581,2 | 3 314,8 | ||
| Новгородская область | 3 816,8 | 3 530,1 | 3 816,8 | 3 532,9 | ||
| Новосибирская область | 3 675,5 | 3 399,4 | 3 675,5 | 3 402,1 | ||
| Омская область | 4 193,8 | 3 878,7 | 4 193,8 | 3 881,9 | ||
| Оренбургская область | 3 863,9 | 3 573,7 | 3 863,9 | 3 576,5 | ||
| Орловская область | 4 288,0 | 3 965,9 | 4 288,0 | 3 969,1 | ||
| Пензенская область | 4 335,2 | 4 009,5 | 4 335,2 | 4 012,7 | ||
| Псковская область | 4 665,0 | 4 314,6 | 4 665,0 | 4 318,0 | ||
| Ростовская область | 3 911,1 | 3 617,3 | 3 911,1 | 3 620,2 | ||
| Рязанская область | 4 146,7 | 3 835,2 | 4 146,7 | 3 838,2 | ||
| Самарская область | 3 015,8 | 2 789,2 | 3 015,8 | 2 791,4 | ||
| Саратовская область | 4 193,8 | 3 878,7 | 4 193,8 | 3 881,9 | ||
| Сахалинская область | 1 083,8 | 1 002,4 | 1 083,8 | 1 003,2 | ||
| Свердловская область | 3 298,5 | 3 050,7 | 3 298,5 | 3 053,1 | ||
| Смоленская область | 3 911,1 | 3 617,3 | 3 911,1 | 3 620,2 | ||
| Тамбовская область | 4 288,0 | 3 965,9 | 4 288,0 | 3 969,1 | ||
| Тверская область | 4 005,3 | 3 704,4 | 4 005,3 | 3 707,4 | ||
| Томская область | 4 099,6 | 3 791,6 | 4 099,6 | 3 794,6 | ||
| Тульская область | 3 439,8 | 3 181,4 | 3 439,8 | 3 184,0 | ||
| Тюменская область | 1 507,9 | 1 394,6 | 1 507,9 | 1 395,7 | ||
| Ульяновская область | 3 769,7 | 3 486,5 | 3 769,7 | 3 489,3 | ||
| Челябинская область | 3 722,6 | 3 442,9 | 3 722,6 | 3 445,7 | ||
| Ярославская область | 3 439,8 | 3 181,4 | 3 439,8 | 3 184,0 | ||
| Город Севастополь | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Еврейская автономная область | 4 240,9 | 3 922,3 | 4 240,9 | 3 925,5 | ||
| Ненецкий автономный округ | 3 157,1 | 2 920,0 | 3 157,1 | 2 922,3 | ||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2 120,5 | 1 961,2 | 2 120,5 | 1 962,7 | ||
| Чукотский автономный округ | 4 476,5 | 4 140,2 | 4 476,5 | 4 143,6 | ||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 706,8 | 653,7 | 706,8 | 654,2 | ||

















