Госкорпорация «Росатом» 30 марта подвела итоги конкурсов на разработку дорожных карт по развитию девяти «сквозных» цифровых технологий, пишет TAdviser.
Конкурсы, напомним, были объявлены в начале марта; максимальная начальная цена контрактов в сумме составляла 109 миллионов рублей.
При этом многие участники конкурса предложили свои услуги фактически бесплатно. В семи конкурсах из девяти победитель взялся выполнить работу за 1 копейку, еще в одном — за 1 рубль.
Согласно результатам конкурсов, разработкой дорожных карт займутся (в скобках указана стоимость контракта):
- «Национальный Центр Информатизации» («Большие данные» (1 коп.), «Промышленный Интернет» (1 коп.), «Технологии беспроводной связи» (1 коп.)).
- «Университет Иннополис» («Компоненты робототехники и сенсорика» (1 коп.)).
- Дальневосточный федеральный университет («Технологии виртуальной и дополненной реальностей» (1 руб.)).
- Сбербанк России («Нейротехнологии и искусственный интеллект» (1 коп.)).
- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого («Новые производственные технологии» (5 млн руб.)).
- «Новосибирский институт программных систем» («Системы распределенного реестра» (1 коп.)).
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» («Квантовые технологии» (1 коп.)).
От исполнителей ждут проведения анализа факторов технологического предложения (научно-технического и технологического задела), оценки потребностей по соответствующей технологии и определения приоритетных субтехнологий (подмножество технологий, формирующих «сквозную» цифровую технологию).
Дорожная карта должна сформировать план совместных действий бизнес-сообщества и органов исполнительной власти по разработке и применению «сквозных» цифровых технологий для достижения технологического лидерства, обеспечения экономического развития и социального прогресса Российской Федерации, выхода российских компаний на международные рынки.
Кроме того, исполнители должны будут определить измеримые стратегические цели и целевые эффекты развития «сквозных» технологий. Дополнительно требуется установить долгосрочные ориентиры для деятельности субъектов поддержки в ходе федерального проекта «Цифровые технологии», в том числе лидирующих исследовательских центров, вузов, научных организаций, компаний, цифровых платформ и др.
Работы должны выполняться в один этап – с момента заключения государственного контракта до 30 сентября 2019 года. В ходе выполнения работ исполнители должны будут провести ряд обсуждений с привлечением экспертов.
Итогом проектов станут текстовые отчеты, презентационные материалы, цифровые интерактивные веб-сервисы с содержанием дорожной карты, а также списки привлеченных экспертов.
Напомним, что недавно проекты правил распределения субсидий на разработку сквозных технологий были опубликованы для общественного обсуждения.
Результаты конкурсов представлены в таблицах ниже. Победители выделены жирным шрифтом.
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Большие данные», НМЦК — 12,3 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ООО «ЦЭФК Групп» | 9 299 999 | 0 | 9,2 | 9,2 |
ООО «Национальный Центр Информатизации» | 0,01 | 60 | 22,4 | 82,4 |
ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН» | 9 225 001 | 0 | 14 | 14 |
ООО «Мэйл.Ру» | 0,01 | 60 | 0 | 60 |
ООО «Форпост» | 0,01 | 60 | 12,8 | 72,8 |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 12 200 000 | 0 | 35,2 | 35,2 |
ФГБОУ ВО «МГУ им. Ломоносова» | 9 225 001 | 0 | 35,2 | 35,2 |
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» | 9 226 320 | 0 | 36,4 | 36,4 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 700 000 | 0 | 6 | 6 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Промышленный интернет», НМЦК — 12,2 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ООО «Национальный Центр Информатизации» | 0,01 | 60 | 34 | 94 |
ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН» | 9 150 001 | 0 | 33,6 | 33,6 |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 12 200 000 | 0 | 27,6 | 27,6 |
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» | 9 162 200 | 0 | 35,2 | 35,2 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 650 000 | 0 | 24,4 | 24,4 |
Фонд «ЦСР Северо-Запад» | 9 600 000 | 0 | 23 | 23 |
Ассоциациация участников рынка интернета вещей | 9 170 000 | 0 | 19,6 | 19,6 |
ПАО «Новосибирский институт программных систем» | 0,01 | 60 | 22,8 | 82,8 |
АО «ИКС-Холдинг» | 9 600 000 | 0 | 29,6 | 29,6 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Компоненты робототехники и сенсорика», НМЦК — 12,2 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 0,01 | 60 | 35,2 | 95,2 |
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» | 9 151 220 | 0 | 40 | 40 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 650 000 | 0 | 24,4 | 24,4 |
ПАО «Сбербанк России» | 0,01 | 60 | 32 | 92 |
АО «НИИ АА им. Семенихина» | 0,01 | 60 | 16,8 | 76,8 |
АО «Концерн Созвездие» | 0,01 | 60 | 32 | 92 |
ФГАНУ «ЦНИОКИ робототехники и технической кибернетики» | 12 200 000 | 0 | 34 | 34 |
ФГБОУ ВО «НГТУ им. Алексеева» | 9 151 220 | 0 | 30 | 30 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Технологии виртуальной и дополненной реальностей», НМЦК — 11,7 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН» | 8 775 001 | 0 | 20 | 20 |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 4 404 404 | 0 | 26 | 26 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 350 000 | 0 | 6 | 6 |
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»» | 8 775 001 | 0 | 20,4 | 20,4 |
ФГАОУ ВО «ДВФУ» | 1 | 60 | 18,4 | 78,4 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Технологии беспроводной связи», НМЦК — 12,1 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ООО «Национальный Центр Информатизации» | 0,01 | 60 | 30,4 | 90,4 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 550 000 | 0 | 18,8 | 18,8 |
ПАО «Ростелеком» | 0,01 | 60 | 26,8 | 86,8 |
АО «Концерн Автоматика» | 0,01 | 60 | 10,8 | 70,8 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Нейротехнологии и искусственный интеллект», НМЦК — 12,4 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 12 300 000 | 0 | 32,8 | 32,8 |
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» | 9 301 240 | 0 | 40 | 40 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 700 000 | 0 | 18 | 18 |
ПАО «Сбербанк России» | 0,01 | 60 | 30,8 | 90,8 |
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»» | 9 300 001 | 0 | 32,4 | 32,4 |
ФГУ «ФИЦ «Информатика и Управление» РАН» | 0,01 | 60 | 27,6 | 87,6 |
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» | 8 060 000 | 0 | 34 | 34 |
ФГАОУ ВО «МФТИ (НИУ)» | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 |
ФГБОУ ВО «ГУУ» | 10 500 000 | 0 | 12,8 | 12,8 |
ООО «Эко-Томск» | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Новые производственные технологии», НМЦК — 12,6 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ФГБОУ ВО «МГТУ СТАНКИН» | 7 000 000 | 37,75 | 33,6 | 71,35 |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 4 404 404 | 60 | 24,8 | 84,8 |
ФГБОУ ВО «МГУ им. Ломоносова» | 4 990 000 | 52,96 | 26,8 | 79,76 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 800 000 | 38,86 | 26,4 | 65,26 |
ФГАОУ ВО «СПб ПУ Петра Великого» | 5 000 000 | 52,85 | 34 | 86,85 |
ФГУП «РФЯЦ — ВНИИ ЭФ» | 7 499 000 | 35,24 | 29,2 | 64,44 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Системы распределенного реестра», НМЦК — 11,7 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
АНО ВО «Университет Иннополис» | 11 700 000 | 0 | 21,6 | 21,6 |
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» | 8 800 000 | 0 | 34 | 34 |
ПАО «Новосибирский институт программных систем» | 0,01 | 60 | 23,2 | 83,2 |
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»» | 8 775 001 | 0 | 32,4 | 32,4 |
ФГБОУ ВО «СПб ГУ» | 8 833 500 | 0 | 35,6 | 35,6 |
ООО «Вейвз» | 0,01 | 60 | 19,6 | 79,6 |
АНО ВО «Международный банковский институт» | 7 000 000 | 0 | 36,4 | 36,4 |
Результаты конкурса на разработку дорожной карты «Квантовые технологии», НМЦК — 11,8 млн руб.
Участник | Предложение участника, руб. | Оценка стоимости | Оценка квалификации | Суммарная оценка |
ФГБОУ ВО «МГУ им. Ломоносова» | 8 850 001 | 0 | 20 | 20 |
АО «СКБ приборов подземной навигации» | 6 380 000 | 0 | 20 | 20 |
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»» | 1 150 000 | 0 | 32,4 | 32,4 |
АО «Концерн Автоматика» | 0,01 | 60 | 26 | 86 |
ФГАОУ ВО «НИТУ МИСиС» | 0,01 | 60 | 33,6 | 93,6 |