Председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник сообщил о бюджетных ассигнованиях на сумму 2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства – деньги выделяются на внедрение информационных систем в медицинских организациях, сообщает сайт правительства.
«Мы впервые выделяем деньги, чтобы в каждой поликлинике, каждой больнице или другом медицинском учреждении, где оказывается первичная медицинская помощь, можно было перейти на электронный документооборот. …Сведения по медицинской помощи будут храниться не только в региональной системе, они будут синхронизированы с Единой государственной системой в сфере здравоохранения», — сказал Дмитрий Медведев.
Средства выделены распоряжением правительства от 12 апреля 2018 года №659-р. «на предоставление межбюджетных трансфертов 75 субъектам Федерации для внедрения медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, — говорится на сайте правительства.
Предполагается, что выделяемые средства будут направлены на достижение следующих результатов:
- использование медицинскими организациями медицинских информационных систем, соответствующих утверждаемым Минздравом России требованиям, обеспечение их информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения;
- ведение в медицинских организациях расписаний приема врачей в электронном виде и обеспечение возможности дистанционной записи граждан на прием к врачу с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
- обеспечение медицинскими организациями электронного медицинского документооборота, в том числе:
— ведение электронных медицинских карт пациентов;
— обеспечение обмена медицинской документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями;
— автоматизированное взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, включая передачу в нее сведений, содержащихся в медицинских информационных системах, предусмотренных пунктами 2 — 5 части 3 статьи 911 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
— формирование счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую помощь и автоматизированное информационное взаимодействие с информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Распределение по регионам межбюджетных трансфертов
в целях внедрения в 2018 году медицинских информационных систем
| Наименование субъекта Российской Федерации | Размер трансферта (тыс. рублей) |
| Республика Адыгея | 12 000 |
| Республика Алтай | 11 000 |
| Республика Башкортостан | 39 000 |
| Республика Бурятия | 13 000 |
| Республика Дагестан | 46 000 |
| Республика Ингушетия | 10 000 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 21 000 |
| Республика Калмыкия | 12 000 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 8 000 |
| Республика Карелия | 15 000 |
| Республика Коми | 44 000 |
| Республика Крым | 23 000 |
| Республика Марий Эл | 12 000 |
| Республика Мордовия | 16 000 |
| Республика Саха (Якутия) | 30 000 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 25 000 |
| Республика Тыва | 13 000 |
| Удмуртская Республика | 23 000 |
| Республика Хакасия | 19 000 |
| Чеченская Республика | 30 000 |
| Чувашская Республика | 20 000 |
| Алтайский край | 52 000 |
| Забайкальский край | 15 000 |
| Камчатский край | 27 000 |
| Краснодарский край | 36 000 |
| Красноярский край | 35 000 |
| Пермский край | 29 000 |
| Приморский край | 52 000 |
| Ставропольский край | 55 000 |
| Хабаровский край | 24 000 |
| Амурская область | 14 000 |
| Архангельская область | 34 000 |
| Астраханская область | 12 000 |
| Белгородская область | 17 000 |
| Брянская область | 21 000 |
| Владимирская область | 37 000 |
| Волгоградская область | 69 000 |
| Вологодская область | 37 000 |
| Воронежская область | 29 000 |
| Ивановская область | 15 000 |
| Иркутская область | 28 000 |
| Калининградская область | 15 000 |
| Калужская область | 17 000 |
| Кемеровская область | 35 000 |
| Кировская область | 31 000 |
| Костромская область | 15 000 |
| Курганская область | 14 000 |
| Курская область | 26 000 |
| Липецкая область | 14 000 |
| Магаданская область | 14 000 |
| Мурманская область | 10 000 |
| Нижегородская область | 35 000 |
| Новгородская область | 12 000 |
| Новосибирская область | 35 000 |
| Омская область | 38 000 |
| Оренбургская область | 28 000 |
| Орловская область | 66 000 |
| Пензенская область | 15 000 |
| Псковская область | 28 000 |
| Ростовская область | 79 000 |
| Рязанская область | 34 000 |
| Самарская область | 20 000 |
| Саратовская область | 38 000 |
| Свердловская область | 52 000 |
| Смоленская область | 18 000 |
| Тамбовская область | 20 000 |
| Тверская область | 78 000 |
| Томская область | 26 000 |
| Тульская область | 11 000 |
| Ульяновская область | 16 000 |
| Челябинская область | 42 000 |
| Ярославская область | 18 000 |
| Город Севастополь | 6 000 |
| Еврейская автономная область | 6 000 |
| Чукотский автономный округ | 8 000 |
| Всего | 2 000 000 |
Источник: government.ru

















