Какими способами граждане предпочитают взаимодействовать с государством – Росстат

Росстат подвел итоги обследования использования населением информационных технологий. Одно из его направлений было посвящено способам взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.

В целом по России, по данным Росстата, в течение 2017 года в органы власти обращалось 66% населения в возрасте от 15 до 72 лет, из них 42% использовали для этого Интернет, 24% — личное посещение органа власти, 19% обратились в МФЦ.

Больше всего жителей, обратившихся в органы власти, зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (96,7%), Курганской области (96%), Мурманской области (91,3%), республиках Башкортостан (90,6%) и Татарстан (90,2%).

Меньше всего – в Тверской (39,7%), Калужской (38,7%), Магаданской (38,4%), Орловской ( 33,8%) областях и республиках Северная Осетия-Алания (33,4%) и Адыгея (27,2%). Значение этого показателя у первого (Ямало-Ненецкий АО) и последнего (Республика Адыгея) регионов отличаются в 3,5 раза.

В Ямало-Ненецком АО, Московской и Тюменской областях, Татарстане и Башкирии более 60% из обратившихся в органы власти делали это в электронном виде, используя официальные сайты и порталы государственных и муниципальных услуг. Менее 15% жителей используют Интернет для коммуникаций с государством в Орловской, Магаданской областях и Чукотском автономном округе.

Доля населения в возрасте 15-72 лет, взаимодействовавшее с органами государственной власти и местного самоуправления через Интернет

Если в среднем по России граждане для взаимодействия с государством предпочитают использовать Интернет, то в трех регионах картина обратная – доля населения, обращающегося в МФЦ, выше, чем доля населения, использующего интернет-сайты — это Ненецкий автономный округ, Республика Дагестан и Чукотский автономный округ.

В Ямало-Ненецком автономном округе, Республиках Татарстан, Башкортостан и Красноярском крае, напротив, доля жителей, использующих Интернет, в разы превышает долю посетителей МФЦ.

Доля населения в возрасте 15-72 лет, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления, по способам взаимодействия, по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения в возрасте 15-72 лет, соответствующего субъекта Российской Федерации):

Регион всего обращалось в органы власти через Интернет МФЦ личное посещение
1 Ямало-Ненецкий авт.округ 96,7 83,2 24,9 33,8
2 Московская область 86,3 74,3 29,4 20,0
3 Республика Татарстан (Татарстан) 90,2 73,4 15,3 31,1
4 Республика Башкортостан 90,6 70,8 17,2 30,3
5 Тюменская область 89,3 64,5 23,0 19,2
6 Ханты-Мансийский авт.округ 83,2 59,2 21,4 21,2
7 Красноярский край 73,4 59,0 8,2 25,1
8 Липецкая область 81,7 58,6 26,3 53,2
9 Республика Тыва 73,1 57,7 18,7 20,2
10 Пензенская область 82,9 55,0 23,1 17,1
11 Удмуртская Республика 83,6 53,6 25,4 49,3
12 Курская область 85,4 53,5 28,5 54,7
13 Воронежская область 78,7 53,2 16,8 21,0
14 г. Москва 74,9 52,2 26,5 21,6
15 Краснодарский край 77,4 51,5 39,1 17,8
16 Смоленская область 64,8 48,7 18,1 13,6
17 Ростовская область 73,6 48,7 34,8 19,7
18 Оренбургская область 75,7 48,3 10,7 29,7
19 Волгоградская область 68,1 48,0 21,6 25,3
20 Ивановская область 71,0 46,0 21,6 29,6
21 Республика Алтай 80,8 45,6 25,3 41,9
22 Республика Калмыкия 73,2 45,0 44,9 35,1
23 Республика Хакасия 69,5 44,5 24,1 34,8
24 Саратовская область 67,5 44,1 6,8 17,2
25 Алтайский край 63,0 43,0 6,1 24,7
26 Тульская область 56,8 42,6 30,8 16,2
27 Республика Марий Эл 65,8 42,0 15,2 29,8
28 Нижегородская область 65,9 41,8 8,6 24,7
29 Мурманская область 91,3 41,6 24,2 71,8
30 Курганская область 96,0 41,5 21,4 76,1
31 Ярославская область 58,6 40,5 10,9 12,9
32 Белгородская область 57,5 39,8 11,9 25,6
33 Вологодская область 63,9 38,9 12,2 23,1
34 Камчатский край 71,2 38,6 19,1 29,6
35 Кабардино-Балкарская Республика 56,8 38,4 14,6 9,2
36 Брянская область 70,3 38,2 15,8 31,9
37 Владимирская область 54,1 37,8 7,2 14,1
38 Челябинская область 61,6 37,4 12,1 17,9
39 Кировская область 66,4 36,8 16,6 36,5
40 Свердловская область 77,4 36,5 24,8 53,6
41 Ненецкий авт.округ 70,0 36,0 48,8 32,5
42 Приморский край 54,1 35,1 19,9 22,5
43 г. Санкт-Петербург 59,6 34,9 23,1 15,4
44 Республика Ингушетия 53,8 34,8 13,6 18,3
45 Астраханская область 58,8 34,6 13,6 24,5
46 Томская область 66,9 34,6 13,7 36,7
47 Республика Бурятия 74,8 34,0 33,4 40,3
48 Архангельская область 50,5 33,4 8,8 17,3
49 Карачаево-Черкесская Республика 54,0 33,1 5,6 24,5
50 Калининградская область 50,1 33,0 13,6 21,8
51 Республика Мордовия 45,5 32,7 9,1 9,8
52 Чеченская Республика 59,7 32,2 18,0 11,2
53 Тамбовская область 50,2 32,1 20,7 20,3
54 Омская область 51,4 31,9 11,7 25,8
55 г. Севастополь 60,4 31,3 13,2 25,6
56 Ставропольский край 45,9 30,4 16,3 17,5
57 Чувашская Республика — Чувашия 48,0 28,8 8,6 17,4
58 Самарская область 51,2 28,1 17,1 15,1
59 Амурская область 40,9 27,4 8,6 25,1
60 Иркутская область 49,5 27,0 7,1 25,3
61 Республика Коми 54,2 26,7 10,6 28,6
62 Кемеровская область 58,5 26,7 13,1 36,1
63 Пермский край 55,1 26,7 16,2 32,8
64 Ленинградская область 45,6 26,2 14,8 10,6
65 Калужская область 38,7 25,8 11,1 10,5
66 Сахалинская область 44,5 25,4 12,4 9,8
67 Республика Дагестан 66,3 25,4 36,0 17,0
68 Новгородская область 52,1 25,2 20,2 15,2
69 Новосибирская область 45,7 23,7 6,8 19,0
70 Ульяновская область 41,3 23,1 10,5 12,7
71 Рязанская область 41,3 22,5 13,1 10,5
72 Хабаровский край 44,2 21,9 7,3 18,9
73 Республика Карелия 51,4 21,1 13,4 29,5
74 Республика Саха (Якутия) 45,0 20,8 6,8 22,0
75 Псковская область 49,3 19,2 7,8 27,5
76 Республика Адыгея (Адыгея) 27,2 18,9 5,3 3,6
77 Республика Крым 44,5 18,4 12,3 24,4
78 Забайкальский край 48,0 18,2 14,5 24,4
79 Костромская область 47,9 17,7 14,6 25,2
80 Тверская область 39,7 15,9 9,9 17,1
81 Республика Северная Осетия-Алания 33,4 15,5 11,5 11,3
82 Еврейская авт.область 41,7 15,2 6,3 24,0
83 Орловская область 33,8 14,7 7,7 15,2
84 Магаданская область 38,4 14,5 6,6 18,6
85 Чукотский авт.округ 45,9 8,8 10,5 26,9

Таблица с полными результатами исследования >>

См. также другие результаты ИКТ-исследования Росстата: