Потеря спутника «Экспресс-АМ4R», запущенного в ночь на пятницу с космодрома Байконур и не выведенного на орбиту из-за нештатной ситуации, откладывает перспективные планы Минкомсвязи, но не влияет на оказание услуг связи сегодня, сообщает пресс-служба министерства.
Спутник был предназначен для предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного доступа в интернет, услуг мультимедиа, телефонии и для создания сетей связи на основе технологии VSAT, а также для решения задач подвижной президентской и правительственной связи практически на всей территории России, включая удаленные районы Дальнего Востока, а также в странах СНГ и Центральной Европы.
Минкомсвязь рассчитывала с его помощью обновить и развить гражданскую группировку спутников связи и вещания, но потеря его не является критичной для предоставления услуг связи на сегодняшний день, так как с этим успешно справляются действующие спутники «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» и «Экспресс-АМ5».
Связной ресурс этих спутников будет перераспределен, также скорректируют точку стояния нового спутника «Экспресс-АМ6», который планировался к запуску в середине июля 2014 года.
Стоимость производства «Экспресс-АМ4R» составила около 7,9 миллиарда рублей. На эту же сумму он был застрахован. Создание аппарата, который заменит его, займет около трех лет.
Для расследования причин возникшей нештатной ситуации создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Роскосмоса, Россвязи, ГПКС, Airbus Defence and Space.
Статистика
СССР
1986 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1987 Количество запусков: 97 Успешных запусков: 96 (98.97%)
1988 Количество запусков: 94 Успешных запусков: 90 (95.74%)
1989 Количество запусков: 75 Успешных запусков: 74 (98.67%)
1990 Количество запусков: 78 Успешных запусков: 74 (94.87%)
1991 Количество запусков: 61 Успешных запусков: 59 (96.72%)
Российская Федерация
1992 Количество запусков: 55 Успешных запусков: 54 (98.18%)
1993 Количество запусков: 48 Успешных запусков: 46 (95.83%)
1994 Количество запусков: 49 Успешных запусков: 48 (97.96%)
1995 Количество запусков: 33 Успешных запусков: 32 (96.97%)
1996 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 23 (85.19%)
1997 Количество запусков: 29 Успешных запусков: 27 (93.10%)
1998 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (92%)
1999 Количество запусков: 28 Успешных запусков: 26 (92.86%)
2000 Количество запусков: 35 Успешных запусков: 32 (91.43%)
2001 Количество запусков: 23 Успешных запусков: 23 (100%)
2002 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 22 (91.67%)
2003 Количество запусков: 21 Успешных запусков: 21 (100%)
2004 Количество запусков: 22 Успешных запусков: 22 (100%)
2005 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 23 (88.46%)
2006 Количество запусков: 25 Успешных запусков: 23 (91.30%)
2007 Количество запусков: 26 Успешных запусков: 25 (96.15%)
2008 Количество запусков: 27 Успешных запусков: 26 (96.30%)
2009 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 32(100%)
2010 Количество запусков: 31 Успешных запусков: 30 (96.77%)
2011 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 28 (87.5%)
2012 Количество запусков: 24 Успешных запусков: 23 (95.8%)
2013 Количество запусков: 32 Успешных запусков: 31 (96.8%)
Фото (с) agregator.pro